Tabela FIPE Jaguar I-Pace SE EV400 AWD Aut. (Elétrico)
Código FIPE 016069-5 · marca Jaguar · referência outubro de 2026
O Jaguar I-Pace SE EV400 AWD Aut. (Elétrico) (2019 a 2023) vale hoje R$ 205.655 a R$ 436.184 na tabela FIPE e perde cerca de 14,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 12 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Elétrico | R$ 436.184 | -8,9% | R$ 397.451 |
| 2022 | Elétrico | R$ 275.745 | -14,3% | R$ 236.203 |
| 2021 | Elétrico | R$ 249.558 | -18,4% | R$ 203.739 |
| 2020 | Elétrico | R$ 211.932 | -14,8% | R$ 180.672 |
| 2019 | Elétrico | R$ 205.655 | -14,4% | R$ 176.123 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2023 o Jaguar I-Pace SE EV400 AWD Aut. (Elétrico) 2023 valia R$ 612.966 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 436.184: queda de 28,8% em 3 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2023 Elétrico | 2022 Elétrico | 2021 Elétrico | 2020 Elétrico | 2019 Elétrico |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 436.184-11,2% | R$ 275.745-30,1% | R$ 249.558-21,3% | R$ 211.932-11,9% | R$ 205.655-10,9% |
| out/2025 | R$ 491.056-13,1% | R$ 394.338-8,9% | R$ 317.043-23,5% | R$ 240.620-22,4% | R$ 230.889-21,5% |
| out/2024 | R$ 565.008-7,8% | R$ 432.707-16,9% | R$ 414.180-11,8% | R$ 310.135-19,7% | R$ 294.218-20,8% |
| out/2023 | R$ 612.966 | R$ 520.770-19,5% | R$ 469.496-20,3% | R$ 386.178-14,1% | R$ 371.379-9,7% |
| out/2022 | -- | R$ 646.694 | R$ 589.101+2,6% | R$ 449.557-7,6% | R$ 411.378-5,4% |
| out/2021 | -- | -- | R$ 574.125 | R$ 486.494+17,4% | R$ 434.798+16,9% |
| out/2020 | -- | -- | -- | R$ 414.262-0,0% | R$ 371.834-7,1% |
| out/2019 | -- | -- | -- | R$ 414.441 | R$ 400.216 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 71% | 49% | 42% | 39% | 36% |
Mais I-Pace e mais modelos Jaguar
I-Pace 2023 · I-Pace 2022 · I-Pace 2021 · I-Pace 2020 · I-Pace 2019
Tabela FIPE Jaguar I-Pace: todos os anos →
Todos os modelos Jaguar na tabela FIPE →