Tabela FIPE Jaguar
Jaguar · 84 modelos · referência setembro de 2026
Preço FIPE atual e desvalorização anual típica de cada modelo Jaguar. Clique num modelo para ver todos os anos, o código FIPE e a projeção de valor.
Explorar Jaguar no comparador interativo →Como os preços FIPE evoluíram desde setembro de 2016
Um veículo Jaguar que valia R$ 100.000 na tabela FIPE de setembro de 2016 vale hoje, na mediana, R$ 80.440 — o mesmo carro, 10 anos mais velho. Índice apurado sobre 9.664 pares de observações mensais.
Índice de preço FIPE — Jaguar
| Mês de referência | Índice | Variação no ano |
|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | 80 | -2,6% |
| set/2025 | 83 | -2,0% |
| set/2024 | 84 | -3,6% |
| set/2023 | 87 | -4,3% |
| set/2022 | 91 | +6,2% |
| set/2021 | 86 | +5,2% |
| set/2020 | 82 | -4,3% |
| set/2019 | 85 | -7,7% |
| set/2018 | 93 | -3,9% |
| set/2017 | 96 | -3,7% |
| set/2016 | 100 | — |
Modelos Jaguar por ano
A página de cada modelo traz o preço FIPE ano a ano, com todas as versões e os códigos FIPE.
- Daimler (1 anos)
- E-Pace (7 anos)
- F-Pace (9 anos)
- F-Type (10 anos)
- I-Pace (5 anos)
- S-Type (10 anos)
- X-Type (9 anos)
- Xe (6 anos)
- Xf (12 anos)
- Xfr (7 anos)
- XFR-S (2 anos)
- Xj (12 anos)
- XJ-12 (5 anos)
- XJ-6 (4 anos)
- XJ-8 (6 anos)
- Xjr (4 anos)
- Xjs (2 anos)
- XJS-C (2 anos)
- XK-8 (10 anos)
- Xkr (9 anos)
- XKR-S (2 anos)
Todas as versões Jaguar
| Versão | Anos | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano |
|---|---|---|---|
| Daimler LWB 4.0 | 2000 | R$ 77.212 | -2,4% |
| E-Pace 2.0 AWD 249cv Aut/Flex | 2018–2020 | R$ 135.317 – R$ 178.587 | -11,2% |
| E-Pace FIRST EDITION 2.0 AWD 249cv Aut. | 2018 | R$ 150.399 | -12,0% |
| E-Pace R-Dyn. HSE 2.0 AWD 250cv Aut Flex | 2024 | R$ 360.193 | -9,1% |
| E-Pace R-Dyn. SE 2.0 AWD 250cv Aut/Flex. | 2018–2023 | R$ 149.700 – R$ 260.930 | -12,2% |
| E-Pace R-Dynamic HSE 2.0 AWD 300cv Aut. | 2018 | R$ 157.433 | -12,5% |
| E-Pace R-Dynamic S 2.0 AWD 249cv/ Flex | 2018–2022 | R$ 149.003 – R$ 242.403 | -12,0% |
| E-Pace R-Dynamic SE 2.0 AWD 300cv Aut. | 2018–2020 | R$ 150.163 – R$ 172.575 | -13,6% |
| E-Pace S 2.0 AWD 249cv Flex Aut. | 2019–2020 | R$ 157.313 – R$ 161.246 | -11,6% |
| F-PACE SVR Supercharged 5.0 V8 | 2020–2024 | R$ 386.426 – R$ 695.465 | -7,5% |
| F-Pace 2.0 Prestige 180cv Diesel Aut. | 2017–2020 | R$ 138.669 – R$ 172.176 | -12,5% |
| F-Pace 2.0 Prestige 250cv Aut. | 2018–2020 | R$ 154.682 – R$ 176.831 | -13,6% |
| F-Pace 2.0 R-Dynamic S 404cv (Híbrido) | 2023 | R$ 344.299 | -13,1% |
| F-Pace 2.0 R-Dynamic SE 404cv (Hibrido) | 2021–2025 | R$ 303.280 – R$ 445.542 | -10,9% |
| F-Pace 2.0 R-Sport 250cv Aut. | 2018–2020 | R$ 163.061 – R$ 215.767 | -11,8% |
| F-Pace 3.0 AWD R-Dynamic S 340cv Aut. | 2021 | R$ 288.363 | -11,7% |
| F-Pace 3.0 FIRST EDITION 380cv Aut. | 2017 | R$ 216.892 | -5,8% |
| F-Pace 3.0 R-Dyn.SE AWD 340cv (Híbrido) | 2023 | R$ 319.103 | -15,6% |
| F-Pace 3.0 R-Dynamic SE AWD 340cv Aut. | 2021–2023 | R$ 283.094 – R$ 348.950 | -11,2% |
| F-Pace 3.0 R-Sport 340cv Aut. | 2017 | R$ 161.055 | -13,2% |
| F-Pace 3.0 S 380cv Aut. | 2017–2020 | R$ 173.630 – R$ 378.234 | -6,1% |
| F-Pace 3.0 S AWD 340 cv Aut. | 2021 | R$ 328.174 | -6,5% |
| F-Type 2.0 R-Dyn.Black Cabriolet Ed.Esp. | 2022 | R$ 441.886 | -7,2% |
| F-Type 2.0 R-Dynamic Cabriolet 300cv Aut | 2019–2024 | R$ 334.404 – R$ 488.278 | -6,0% |
| F-Type 2.0 R-Dynamic Coupe 300cv Aut. | 2019–2024 | R$ 279.794 – R$ 429.819 | -6,7% |
| F-Type 3.0 R-Dynamic Cabrio. 380cv Aut. | 2019–2021 | R$ 377.749 – R$ 457.728 | -7,3% |
| F-Type 3.0 R-Dynamic Coupe 380cv Aut. | 2019–2021 | R$ 368.061 – R$ 443.462 | -3,0% |
| F-Type 75 Cabrio 2.0 300cv Aut. | 2024 | R$ 499.453 | -5,0% |
| F-Type R AWD Supercharged Coupe 5.0 V8 | 2016–2017 | R$ 533.500 – R$ 597.402 | -0,5% |
| F-Type R Supercharged Coupe 5.0 V8 | 2015 | R$ 421.232 | -1,8% |
| F-Type S Supercharged Conversivel 3.0 V6 | 2014–2017 | R$ 330.345 – R$ 406.439 | -4,0% |
| F-Type S Supercharged Conversivel 5.0 V8 | 2014–2015 | R$ 449.123 – R$ 460.352 | -1,7% |
| F-Type S Supercharged Coupe 3.0 V6 | 2015–2017 | R$ 311.584 – R$ 378.003 | -4,3% |
| F-Type SVR AWD Supercharged Coupe 5.0 V8 | 2017–2020 | R$ 597.150 – R$ 643.080 | -2,5% |
| F-Type Supercharged Conversivel 3.0 V6 | 2014–2015 | R$ 329.399 – R$ 338.479 | -3,9% |
| F-Type Supercharged Coupe 3.0 V6 | 2015–2017 | R$ 304.323 – R$ 372.643 | -4,9% |
| I-Pace BLACK EV 400 AWD Aut. (Elétrico) | 2022–2023 | R$ 425.950 – R$ 439.849 | -3,9% |
| I-Pace HSE EV400 AWD Aut. (Elétrico) | 2023 | R$ 469.411 | -9,6% |
| I-Pace SE EV400 AWD Aut. (Elétrico) | 2019–2023 | R$ 213.115 – R$ 441.545 | -14,7% |
| S-Type 3.0/ 3.0 SE V6 | 1999–2008 | R$ 48.128 – R$ 95.419 | +1,5% |
| S-Type 4.2/4.2 SE/4.0 V8 32V | 2000–2008 | R$ 65.433 – R$ 146.175 | +1,7% |
| S-Type R 4.2 V8 32V 400cv | 2005–2008 | R$ 113.985 – R$ 147.406 | -1,1% |
| X-Type ESTATE 3.0 24V 230cv | 2005–2009 | R$ 55.807 – R$ 87.292 | -1,9% |
| X-Type SE 2.5 V6 194cv | 2001–2009 | R$ 52.970 – R$ 90.355 | +1,8% |
| X-Type SE 3.0 V6 231cv | 2001–2009 | R$ 73.746 – R$ 95.836 | +1,5% |
| XE 2.0 R-Dynamic S 250cv Aut. | 2020–2021 | R$ 184.886 – R$ 232.348 | -9,3% |
| XE 2.0 Turbocharged Edition Aut. | 2019 | R$ 183.029 | -3,9% |
| XE 2.0 Turbocharged Pure 240cv Aut. | 2016–2017 | R$ 108.135 – R$ 117.882 | -6,9% |
| XE 2.0 Turbocharged R-Sport Aut. | 2016–2019 | R$ 123.154 – R$ 152.223 | -6,5% |
| XE 3.0 Supercharged S 380cv Aut. | 2016–2019 | R$ 159.018 – R$ 272.350 | -5,4% |
| XF 2.0 GTDI SPORT LUXURY 240cv Aut. | 2015 | R$ 103.245 | -7,0% |
| XF 2.0 GTDI SPORT PREMIUM TECH 240cv Aut | 2015 | R$ 103.771 | -8,3% |
| XF 2.0 GTDi Prestige 16V Aut. | 2016–2018 | R$ 121.648 – R$ 174.500 | -7,3% |
| XF 2.0 R-SPORT Aut. | 2016–2020 | R$ 142.458 – R$ 183.588 | -10,3% |
| XF 2.0 Turbo 16V 240cv Aut. | 2013–2015 | R$ 98.592 – R$ 111.058 | -4,4% |
| XF 2.0 Turbocharged Pure 250cv Aut. | 2018 | R$ 164.803 | -7,0% |
| XF 3.0 Portfolio Supercharged V6 Aut. | 2013–2015 | R$ 123.093 – R$ 129.326 | -9,0% |
| XF 3.0 S V6 380cv Aut. | 2016–2018 | R$ 156.804 – R$ 289.764 | -3,4% |
| XF 3.0 V6 24V 240cv Aut. | 2009–2012 | R$ 74.347 – R$ 93.363 | -3,2% |
| XF 4.2 V8 32V 300cv Aut. | 2009–2010 | R$ 93.896 – R$ 118.439 | -2,4% |
| XF 5.0 32V V8 385cv Aut. | 2010–2012 | R$ 121.976 – R$ 151.640 | -2,6% |
| XF SV8 4.2 V8 32V 420cv Aut. | 2009 | R$ 83.969 | -5,0% |
| XFR Supercharged 5.0 V8 510cv Aut. | 2009–2015 | R$ 131.637 – R$ 333.702 | -4,2% |
| XFR-S Supercharged 5.0 V8 550cv Aut. | 2014–2015 | R$ 347.053 – R$ 359.714 | -2,0% |
| XJ 2.0 Turbo 16V 240cv Aut. | 2013–2014 | R$ 178.748 – R$ 183.217 | -6,3% |
| XJ 3.0 Portfolio Supercharged V6 Aut. | 2014–2017 | R$ 193.709 – R$ 248.817 | -3,1% |
| XJ 3.0 R-Sport Supercharged V6 Aut. | 2016–2019 | R$ 209.903 – R$ 250.340 | -10,4% |
| XJ S.Sport Supercharged 5.0 V8 32V Aut. | 2010–2015 | R$ 167.562 – R$ 338.708 | -5,3% |
| XJ Super 4.2 V8 32V 400cv 4p | 2004–2009 | R$ 132.386 – R$ 179.813 | -2,3% |
| XJ-12 | 1993–1997 | R$ 45.585 – R$ 67.841 | -0,5% |
| XJ-12 Conv. | 1995 | R$ 66.009 | +0,6% |
| XJ-6 | 1994–1997 | R$ 51.203 – R$ 67.705 | +0,9% |
| XJ-8 Daimler | 1998–2000 | R$ 64.114 – R$ 69.493 | -2,4% |
| XJ-8 Executive/ Centenary 4.0 | 1998–2000 | R$ 55.468 – R$ 83.322 | +0,4% |
| XJ-8 Executive/ SE 4.2 V8 32V 300cv 4p | 2004–2009 | R$ 97.757 – R$ 135.137 | -2,3% |
| XJ-8 Sovereign LWB 4.0 | 1998–1999 | R$ 55.521 – R$ 58.047 | -2,5% |
| XJR 4.2 V8 32V 400cv 4p | 2004–2009 | R$ 116.445 – R$ 147.590 | -2,3% |
| XJS 4.0 24V | 1994–1995 | R$ 34.169 – R$ 35.024 | -1,8% |
| XJS-C 6.0 V12 | 1994–1995 | R$ 48.008 – R$ 49.209 | +3,4% |
| XK-8 BR Conversível / XK-8 Conversível | 1996–2010 | R$ 63.416 – R$ 228.411 | -0,5% |
| XK-8 BR Coupe/ XK-8 Coupe | 1996–2010 | R$ 50.817 – R$ 194.347 | -2,2% |
| XKR Conversível 4.2/5.0 32V | 2007–2012 | R$ 213.593 – R$ 367.881 | -2,3% |
| XKR Coupe 4.2/5.0 32V | 2007–2015 | R$ 202.418 – R$ 419.340 | +2,3% |
| XKR-S Coupe Supercharged 5.0 32V | 2014–2015 | R$ 375.469 – R$ 411.226 | -2,6% |
Desvalorização/ano = mediana entre os anos-modelo disponíveis (valores nominais).