Tabela FIPE Jaguar XJ-8 Daimler
Código FIPE 016003-2 · marca Jaguar · referência setembro de 2026
O Jaguar XJ-8 Daimler (1998 a 2000) vale hoje R$ 64.114 a R$ 69.493 na tabela FIPE e perde cerca de 2,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 18 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Gasolina | R$ 69.493 | -2,4% | R$ 67.846 |
| 1999 | Gasolina | R$ 67.323 | -2,4% | R$ 65.734 |
| 1998 | Gasolina | R$ 64.114 | -2,3% | R$ 62.620 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Jaguar XJ-8 Daimler 2000 valia R$ 74.091 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 69.493 — queda de 6,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2000 Gasolina | 1999 Gasolina | 1998 Gasolina |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 69.493-2,6% | R$ 67.323-2,6% | R$ 64.114-2,6% |
| set/2025 | R$ 71.319-2,0% | R$ 69.091-2,0% | R$ 65.800-2,0% |
| set/2024 | R$ 72.789-3,6% | R$ 70.515-3,6% | R$ 67.156-3,6% |
| set/2023 | R$ 75.492-4,3% | R$ 73.134-4,3% | R$ 69.651+0,4% |
| set/2022 | R$ 78.858+6,4% | R$ 76.394+9,6% | R$ 69.371+6,2% |
| set/2021 | R$ 74.091+5,2% | R$ 69.728+3,7% | R$ 65.349+3,8% |
| set/2020 | R$ 70.410-2,0% | R$ 67.226-0,3% | R$ 62.943-3,2% |
| set/2019 | R$ 71.872-3,7% | R$ 67.421-5,2% | R$ 65.038-2,4% |
| set/2018 | R$ 74.667-2,2% | R$ 71.121-1,4% | R$ 66.655-0,4% |
| set/2017 | R$ 76.320-3,5% | R$ 72.101-0,6% | R$ 66.934-0,5% |
| set/2016 | R$ 79.092-3,6% | R$ 72.556-4,1% | R$ 67.239-3,8% |
| set/2015 | R$ 82.046-2,6% | R$ 75.660-3,3% | R$ 69.918-3,1% |
| set/2014 | R$ 84.270 | R$ 78.235 | R$ 72.142 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 89% | 75% | 67% | 62% | 49% | 41% | 38% | 36% |
Mais XJ-8 e mais modelos Jaguar
XJ-8 2009 · XJ-8 2008 · XJ-8 2004 · XJ-8 2000 · XJ-8 1999 · XJ-8 1998
Tabela FIPE Jaguar XJ-8 — todos os anos →
Todos os modelos Jaguar na tabela FIPE →