Tabela FIPE Jaguar XJ-12
Código FIPE 016002-4 · marca Jaguar · referência outubro de 2026
O Jaguar XJ-12 (1993 a 1997) vale hoje R$ 45.079 a R$ 67.793 na tabela FIPE e perde cerca de 0,5% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 8 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Gasolina | R$ 67.793 | -0,5% | R$ 67.454 |
| 1996 | Gasolina | R$ 66.139 | +0,6% | R$ 66.503 |
| 1995 | Gasolina | R$ 64.526 | +0,8% | R$ 65.049 |
| 1994 | Gasolina | R$ 55.539 | -2,3% | R$ 54.267 |
| 1993 | Gasolina | R$ 45.079 | -1,8% | R$ 44.263 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Jaguar XJ-12 1997 valia R$ 52.643 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 67.793: alta de 28,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1997 Gasolina | 1996 Gasolina | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina | 1993 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 67.793-2,7% | R$ 66.139-2,7% | R$ 64.526-2,4% | R$ 55.539-3,3% | R$ 45.079-0,2% |
| out/2025 | R$ 69.652+2,3% | R$ 67.953+2,3% | R$ 66.120+4,2% | R$ 57.453-2,1% | R$ 45.169-2,1% |
| out/2024 | R$ 68.104-2,7% | R$ 66.442+1,5% | R$ 63.452+0,1% | R$ 58.698-1,0% | R$ 46.149-3,4% |
| out/2023 | R$ 69.983-0,8% | R$ 65.459-2,7% | R$ 63.398-2,9% | R$ 59.279+2,3% | R$ 47.754-3,4% |
| out/2022 | R$ 70.537+34,0% | R$ 67.296+33,2% | R$ 65.313+34,7% | R$ 57.926+37,9% | R$ 49.452+37,3% |
| out/2021 | R$ 52.643+6,0% | R$ 50.513+6,1% | R$ 48.470+6,1% | R$ 41.994+6,3% | R$ 36.007+6,4% |
| out/2020 | R$ 49.662-2,0% | R$ 47.619-2,8% | R$ 45.693-2,5% | R$ 39.514-2,0% | R$ 33.833-1,4% |
| out/2019 | R$ 50.668-5,0% | R$ 49.010-2,3% | R$ 46.867-3,5% | R$ 40.321-5,7% | R$ 34.316-6,2% |
| out/2018 | R$ 53.322-4,6% | R$ 50.166-1,7% | R$ 48.554-1,4% | R$ 42.755-4,4% | R$ 36.578-4,4% |
| out/2017 | R$ 55.897-3,8% | R$ 51.059-3,2% | R$ 49.253-2,3% | R$ 44.704-3,2% | R$ 38.248-4,3% |
| out/2016 | R$ 58.081-0,3% | R$ 52.762+0,2% | R$ 50.410+0,6% | R$ 46.193+5,0% | R$ 39.984-3,4% |
| out/2015 | R$ 58.231-0,1% | R$ 52.662-3,8% | R$ 50.121-3,7% | R$ 43.987-2,7% | R$ 41.375-2,5% |
| out/2014 | R$ 58.306 | R$ 54.735 | R$ 52.038 | R$ 45.194 | R$ 42.452 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 83% | 73% | 66% | 66% | 66% | 65% | 60% |
Mais XJ-12 e mais modelos Jaguar
XJ-12 1997 · XJ-12 1996 · XJ-12 1995 · XJ-12 1994 · XJ-12 1993
Tabela FIPE Jaguar XJ-12: todos os anos →
Todos os modelos Jaguar na tabela FIPE →