Tabela FIPE Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido)
Código FIPE 057059-1 · marca Lexus · referência setembro de 2026
O Lexus NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido) (2025 a 2027) vale hoje R$ 380.305 a R$ 459.933 na tabela FIPE e perde cerca de 3,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 12 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Híbrido | R$ 459.933 | +0,4% | R$ 461.635 |
| 2026 | Híbrido | R$ 445.985 | -3,9% | R$ 428.681 |
| 2025 | Híbrido | R$ 380.305 | -3,4% | R$ 367.375 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Valor da tabela FIPE em cada mês, com a variação sobre o mês anterior:
| Mês de referência | 2027 Híbrido | 2026 Híbrido | 2025 Híbrido |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 459.933-0,2% | R$ 445.985-0,3% | R$ 380.305-3,5% |
| ago/2026 | R$ 460.717-0,3% | R$ 447.104-0,3% | R$ 394.099-2,6% |
| jul/2026 | R$ 462.104-0,1% | R$ 448.450-0,1% | R$ 404.428-3,0% |
| jun/2026 | R$ 462.521 | R$ 448.854-2,1% | R$ 416.863-2,4% |
| mai/2026 | — | R$ 458.630-0,1% | R$ 427.055-3,4% |
| abr/2026 | — | R$ 459.273-0,4% | R$ 442.2230,0% |
| mar/2026 | — | R$ 460.887-0,2% | R$ 442.223+3,4% |
| fev/2026 | — | R$ 461.904-0,2% | R$ 427.660-3,8% |
| jan/2026 | — | R$ 462.923-0,2% | R$ 444.502-0,3% |
| dez/2025 | — | R$ 463.805 | R$ 445.870-0,2% |
| nov/2025 | — | — | R$ 446.540+2,9% |
| out/2025 | — | — | R$ 433.860+3,5% |
| set/2025 | — | — | R$ 419.189-0,2% |
| ago/2025 | — | — | R$ 420.072-0,2% |
| jul/2025 | — | — | R$ 420.746-0,1% |
| jun/2025 | — | — | R$ 421.168-0,2% |
| mai/2025 | — | — | R$ 422.013 |
Valores nominais, mês a mês desde que o modelo entrou na tabela.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 82% | 73% | 66% | 61% | 58% |
Mais NX-450h+ e mais modelos Lexus
NX-450h+ 2027 · NX-450h+ 2026 · NX-450h+ 2025
Tabela FIPE Lexus NX-450h+ — todos os anos →
Todos os modelos Lexus na tabela FIPE →