Tabela FIPE Maserati GranTurismo S 4.7 V8 32V/ MC Line
Código FIPE 034021-9 · marca Maserati · referência setembro de 2026
O Maserati GranTurismo S 4.7 V8 32V/ MC Line (2009 a 2013) vale hoje R$ 486.875 a R$ 651.413 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 9 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gasolina | R$ 651.413 | -2,3% | R$ 636.170 |
| 2012 | Gasolina | R$ 532.200 | +1,4% | R$ 539.864 |
| 2011 | Gasolina | R$ 511.524 | +1,9% | R$ 521.294 |
| 2010 | Gasolina | R$ 499.047 | +3,1% | R$ 514.667 |
| 2009 | Gasolina | R$ 486.875 | +3,3% | R$ 502.747 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Maserati GranTurismo S 4.7 V8 32V/ MC Line 2013 valia R$ 460.835 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 651.413 — alta de 41,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2013 Gasolina | 2012 Gasolina | 2011 Gasolina | 2010 Gasolina | 2009 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 651.413-2,6% | R$ 532.200+1,5% | R$ 511.524+0,7% | R$ 499.047+0,7% | R$ 486.875+0,9% |
| set/2025 | R$ 668.468-2,0% | R$ 524.515+0,7% | R$ 507.849+5,8% | R$ 495.462+7,0% | R$ 482.580+9,1% |
| set/2024 | R$ 682.194+4,2% | R$ 521.120+4,1% | R$ 479.856+5,4% | R$ 463.120+4,9% | R$ 442.149+2,7% |
| set/2023 | R$ 654.512+28,6% | R$ 500.467+7,1% | R$ 455.116+1,9% | R$ 441.324+3,3% | R$ 430.560+6,3% |
| set/2022 | R$ 509.133+10,5% | R$ 467.451+6,2% | R$ 446.781+6,2% | R$ 427.105+7,1% | R$ 405.163+5,9% |
| set/2021 | R$ 460.835+0,3% | R$ 440.318+1,7% | R$ 420.846+4,2% | R$ 398.968+15,6% | R$ 382.451+14,5% |
| set/2020 | R$ 459.248-11,3% | R$ 433.054-5,2% | R$ 403.727-4,5% | R$ 345.210-6,4% | R$ 334.060-5,7% |
| set/2019 | R$ 517.802-10,3% | R$ 456.993-7,6% | R$ 422.650-5,5% | R$ 368.819-8,2% | R$ 354.175-2,3% |
| set/2018 | R$ 577.301-4,0% | R$ 494.733-6,6% | R$ 447.130-3,2% | R$ 401.575-2,5% | R$ 362.383-3,5% |
| set/2017 | R$ 601.348-12,7% | R$ 529.925-0,3% | R$ 462.021-9,4% | R$ 412.021-4,7% | R$ 375.468-3,0% |
| set/2016 | R$ 688.855-9,7% | R$ 531.557-7,3% | R$ 509.895-7,3% | R$ 432.485-8,8% | R$ 387.246-11,9% |
| set/2015 | R$ 762.821 | R$ 573.242-6,4% | R$ 550.121-6,8% | R$ 474.404-4,3% | R$ 439.656-3,6% |
| set/2014 | — | R$ 612.500 | R$ 590.350 | R$ 495.850 | R$ 455.850 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 89% | 76% | 67% | 59% | 56% | 58% | 61% | 65% |
Mais Granturismo e mais modelos Maserati
Granturismo 2017 · Granturismo 2016 · Granturismo 2015 · Granturismo 2014 · Granturismo 2013 · Granturismo 2012 · Granturismo 2011 · Granturismo 2010 · Granturismo 2009 · Granturismo 2008
Tabela FIPE Maserati Granturismo — todos os anos →
Todos os modelos Maserati na tabela FIPE →