Tabela FIPE Mercedes-Benz GL-350 Sport 3.0 V6 258cv 4x4 Diesel
Código FIPE 021299-7 · marca Mercedes-Benz · referência outubro de 2026
O Mercedes-Benz GL-350 Sport 3.0 V6 258cv 4x4 Diesel (2014 a 2016) vale hoje R$ 157.620 a R$ 198.225 na tabela FIPE e perde cerca de 6,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 14 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Diesel | R$ 198.225 | -6,8% | R$ 184.785 |
| 2015 | Diesel | R$ 193.390 | -6,3% | R$ 181.187 |
| 2014 | Diesel | R$ 157.620 | -9,1% | R$ 143.229 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Mercedes-Benz GL-350 Sport 3.0 V6 258cv 4x4 Diesel 2016 valia R$ 326.115 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 198.225: queda de 39,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2016 Diesel | 2015 Diesel | 2014 Diesel |
|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 198.225-14,2% | R$ 193.390-14,2% | R$ 157.620-17,1% |
| out/2025 | R$ 231.056-4,3% | R$ 225.420-2,7% | R$ 190.076-10,9% |
| out/2024 | R$ 241.495-0,7% | R$ 231.659-2,3% | R$ 213.332-5,3% |
| out/2023 | R$ 243.116-20,4% | R$ 237.186-14,3% | R$ 225.167-15,0% |
| out/2022 | R$ 305.610-6,3% | R$ 276.839+15,0% | R$ 264.875+17,4% |
| out/2021 | R$ 326.115+17,7% | R$ 240.723+1,5% | R$ 225.621+12,7% |
| out/2020 | R$ 277.164+6,1% | R$ 237.137-5,7% | R$ 200.189-7,3% |
| out/2019 | R$ 261.120-12,2% | R$ 251.562-10,9% | R$ 215.854-11,1% |
| out/2018 | R$ 297.519-0,5% | R$ 282.495-2,2% | R$ 242.696-12,0% |
| out/2017 | R$ 299.040-8,7% | R$ 288.984-9,0% | R$ 275.884-4,4% |
| out/2016 | R$ 327.461 | R$ 317.470-5,7% | R$ 288.629-5,9% |
| out/2015 | -- | R$ 336.716 | R$ 306.691-5,0% |
| out/2014 | -- | -- | R$ 322.747 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 90% | 77% | 69% | 65% | 58% | 49% | 44% | 42% |
Mais GL e mais modelos Mercedes-Benz
GL 2016 · GL 2015 · GL 2014 · GL 2013 · GL 2012 · GL 2011 · GL 2010 · GL 2009 · GL 2008 · GL 2007
Tabela FIPE Mercedes-Benz GL: todos os anos →
Todos os modelos Mercedes-Benz na tabela FIPE →