Tabela FIPE Mercedes-Benz Sprinter 310 Pick-Up Diesel
Código FIPE 021096-0 · marca Mercedes-Benz · referência setembro de 2026
O Mercedes-Benz Sprinter 310 Pick-Up Diesel (1997 a 1999) vale hoje R$ 28.242 a R$ 32.357 na tabela FIPE e perde cerca de 1,0% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 32.357 | -0,6% | R$ 32.153 |
| 1998 | Diesel | R$ 30.841 | -1,0% | R$ 30.530 |
| 1997 | Diesel | R$ 28.242 | -1,8% | R$ 27.739 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Mercedes-Benz Sprinter 310 Pick-Up Diesel 1999 valia R$ 27.450 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 32.357 — alta de 17,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1999 Diesel | 1998 Diesel | 1997 Diesel |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 32.357-2,6% | R$ 30.841-2,6% | R$ 28.242-2,6% |
| set/2025 | R$ 33.210-0,0% | R$ 31.654-0,2% | R$ 28.989-2,0% |
| set/2024 | R$ 33.219-0,5% | R$ 31.703+2,5% | R$ 29.590-1,3% |
| set/2023 | R$ 33.375+4,2% | R$ 30.919-0,7% | R$ 29.966+11,1% |
| set/2022 | R$ 32.022+16,7% | R$ 31.143+24,1% | R$ 26.968+15,1% |
| set/2021 | R$ 27.450+4,9% | R$ 25.100+5,0% | R$ 23.421+10,7% |
| set/2020 | R$ 26.174+3,4% | R$ 23.914-1,6% | R$ 21.150-1,5% |
| set/2019 | R$ 25.312-4,5% | R$ 24.298-2,9% | R$ 21.462-4,8% |
| set/2018 | R$ 26.494-3,6% | R$ 25.035-2,3% | R$ 22.549-0,7% |
| set/2017 | R$ 27.470-3,5% | R$ 25.637-2,9% | R$ 22.709-3,3% |
| set/2016 | R$ 28.460-4,4% | R$ 26.402-4,0% | R$ 23.488+0,0% |
| set/2015 | R$ 29.785-3,8% | R$ 27.499+1,0% | R$ 23.480+0,0% |
| set/2014 | R$ 30.977 | R$ 27.234 | R$ 23.476 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 85% | 84% | 89% | 95% | 94% | 83% | 75% |
Mais Sprinter e mais modelos Mercedes-Benz
Sprinter 2027 · Sprinter 2026 · Sprinter 2025 · Sprinter 2024 · Sprinter 2023 · Sprinter 2022 · Sprinter 2021 · Sprinter 2020 · Sprinter 2019 · Sprinter 2018 · Sprinter 2017 · Sprinter 2016 · Sprinter 2015 · Sprinter 2014 · Sprinter 2013 · Sprinter 2012 · Sprinter 2011 · Sprinter 2010 · Sprinter 2009 · Sprinter 2008 · Sprinter 2007 · Sprinter 2006 · Sprinter 2005 · Sprinter 2004 · Sprinter 2003 · Sprinter 2002 · Sprinter 2001 · Sprinter 2000 · Sprinter 1999 · Sprinter 1998 · Sprinter 1997
Tabela FIPE Mercedes-Benz Sprinter — todos os anos →
Todos os modelos Mercedes-Benz na tabela FIPE →