Tabela FIPE Mercedes-Benz Sprinter 311 Street Std. 2.2 16Lug. Dies
Código FIPE 021150-8 · marca Mercedes-Benz · referência outubro de 2026
O Mercedes-Benz Sprinter 311 Street Std. 2.2 16Lug. Dies (2002 a 2004) vale hoje R$ 36.974 a R$ 53.567 na tabela FIPE e perde cerca de 1,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Diesel | R$ 53.567 | -0,0% | R$ 53.556 |
| 2003 | Diesel | R$ 38.326 | -1,8% | R$ 37.651 |
| 2002 | Diesel | R$ 36.974 | -2,0% | R$ 36.220 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Mercedes-Benz Sprinter 311 Street Std. 2.2 16Lug. Dies 2004 valia R$ 43.037 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 53.567: alta de 24,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2004 Diesel | 2003 Diesel | 2002 Diesel |
|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 53.567-4,8% | R$ 38.326-3,3% | R$ 36.974+1,7% |
| out/2025 | R$ 56.256-2,3% | R$ 39.651-2,1% | R$ 36.349-4,9% |
| out/2024 | R$ 57.551+12,8% | R$ 40.512-2,1% | R$ 38.224-4,9% |
| out/2023 | R$ 51.030+6,7% | R$ 41.372-7,4% | R$ 40.209-4,1% |
| out/2022 | R$ 47.815+11,1% | R$ 44.675+16,6% | R$ 41.918+12,9% |
| out/2021 | R$ 43.037+19,2% | R$ 38.305+10,2% | R$ 37.117+17,8% |
| out/2020 | R$ 36.114-12,3% | R$ 34.756-13,0% | R$ 31.521-8,7% |
| out/2019 | R$ 41.195-6,3% | R$ 39.949-3,1% | R$ 34.531-4,4% |
| out/2018 | R$ 43.948+0,5% | R$ 41.213+1,6% | R$ 36.103-4,4% |
| out/2017 | R$ 43.742-5,2% | R$ 40.578-3,0% | R$ 37.761-2,2% |
| out/2016 | R$ 46.134-4,7% | R$ 41.843-3,4% | R$ 38.594-3,6% |
| out/2015 | R$ 48.430-2,9% | R$ 43.322-2,6% | R$ 40.039-2,6% |
| out/2014 | R$ 49.854 | R$ 44.495 | R$ 41.096 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 98% | 94% | 88% | 80% | 74% | 70% | 66% | 62% |
Mais Sprinter e mais modelos Mercedes-Benz
Sprinter 2027 · Sprinter 2026 · Sprinter 2025 · Sprinter 2024 · Sprinter 2023 · Sprinter 2022 · Sprinter 2021 · Sprinter 2020 · Sprinter 2019 · Sprinter 2018 · Sprinter 2017 · Sprinter 2016 · Sprinter 2015 · Sprinter 2014 · Sprinter 2013 · Sprinter 2012 · Sprinter 2011 · Sprinter 2010 · Sprinter 2009 · Sprinter 2008 · Sprinter 2007 · Sprinter 2006 · Sprinter 2005 · Sprinter 2004 · Sprinter 2003 · Sprinter 2002 · Sprinter 2001 · Sprinter 2000 · Sprinter 1999 · Sprinter 1998 · Sprinter 1997
Tabela FIPE Mercedes-Benz Sprinter: todos os anos →
Todos os modelos Mercedes-Benz na tabela FIPE →