Tabela FIPE Porsche Panamera 4S 2.9 560cv (Híbrido)
Código FIPE 035131-8 · marca Porsche · referência outubro de 2026
O Porsche Panamera 4S 2.9 560cv (Híbrido) (2021 a 2027) vale hoje R$ 557.746 a R$ 1.165.772 na tabela FIPE e perde cerca de 0,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 12 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Híbrido | R$ 1.165.772 | +0,4% | R$ 1.170.085 |
| 2026 | Híbrido | R$ 1.045.678 | -0,4% | R$ 1.041.077 |
| 2025 | Híbrido | R$ 1.018.403 | +0,7% | R$ 1.025.939 |
| 2023 | Híbrido | R$ 700.455 | -11,0% | R$ 623.685 |
| 2022 | Híbrido | R$ 677.842 | -9,1% | R$ 616.430 |
| 2021 | Híbrido | R$ 557.746 | -9,6% | R$ 504.370 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2027 Híbrido | 2026 Híbrido | 2025 Híbrido | 2023 Híbrido | 2022 Híbrido |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 1.165.772 | R$ 1.045.678-0,3% | R$ 1.018.403+1,2% | R$ 700.455-6,7% | R$ 677.842-4,6% |
| out/2025 | -- | R$ 1.049.086 | R$ 1.006.510+3,3% | R$ 750.886-17,8% | R$ 710.710-5,9% |
| out/2024 | -- | -- | R$ 974.751 | R$ 912.973-5,2% | R$ 754.991-16,1% |
| out/2023 | -- | -- | -- | R$ 962.989+10,2% | R$ 900.400+5,8% |
| out/2022 | -- | -- | -- | R$ 873.806 | R$ 851.422+3,0% |
| out/2021 | -- | -- | -- | -- | R$ 826.896 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 86% | 74% | 67% | 62% | 58% |
Mais Panamera e mais modelos Porsche
Panamera 2027 · Panamera 2026 · Panamera 2025 · Panamera 2023 · Panamera 2022 · Panamera 2021 · Panamera 2020 · Panamera 2019 · Panamera 2018 · Panamera 2017 · Panamera 2016 · Panamera 2015 · Panamera 2014 · Panamera 2013 · Panamera 2012 · Panamera 2011 · Panamera 2010
Tabela FIPE Porsche Panamera: todos os anos →
Todos os modelos Porsche na tabela FIPE →