Tabela FIPE Porsche Panamera S 3.0 Bi-Turbo 420cv
Código FIPE 035054-0 · marca Porsche · referência outubro de 2026
O Porsche Panamera S 3.0 Bi-Turbo 420cv (2014 a 2016) vale hoje R$ 289.702 a R$ 394.106 na tabela FIPE e perde cerca de 7,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 6 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | R$ 394.106 | -3,0% | R$ 382.283 |
| 2015 | Gasolina | R$ 303.494 | -7,8% | R$ 279.730 |
| 2014 | Gasolina | R$ 289.702 | -8,3% | R$ 265.541 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Porsche Panamera S 3.0 Bi-Turbo 420cv 2016 valia R$ 460.957 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 394.106: queda de 14,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2016 Gasolina | 2015 Gasolina | 2014 Gasolina |
|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 394.106-3,3% | R$ 303.494-12,1% | R$ 289.702+2,8% |
| out/2025 | R$ 407.655-2,1% | R$ 345.399-14,7% | R$ 281.775-22,7% |
| out/2024 | R$ 416.445-9,4% | R$ 404.699-3,4% | R$ 364.328-5,1% |
| out/2023 | R$ 459.571-4,5% | R$ 418.734-1,6% | R$ 383.832-5,7% |
| out/2022 | R$ 481.470+4,5% | R$ 425.345+4,6% | R$ 406.918+7,1% |
| out/2021 | R$ 460.957-0,8% | R$ 406.664+2,9% | R$ 379.950+18,4% |
| out/2020 | R$ 464.640-8,6% | R$ 395.309-4,1% | R$ 321.028-12,7% |
| out/2019 | R$ 508.215-6,4% | R$ 412.035-20,7% | R$ 367.697-9,4% |
| out/2018 | R$ 542.707-3,5% | R$ 519.703-4,5% | R$ 405.755-11,7% |
| out/2017 | R$ 562.150-9,0% | R$ 544.178-7,1% | R$ 459.654-10,8% |
| out/2016 | R$ 617.626 | R$ 585.565-6,0% | R$ 515.099-10,1% |
| out/2015 | -- | R$ 622.697 | R$ 573.250-4,9% |
| out/2014 | -- | -- | R$ 602.500 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 78% | 68% | 66% | 61% | 53% | 51% | 48% |
Mais Panamera e mais modelos Porsche
Panamera 2027 · Panamera 2026 · Panamera 2025 · Panamera 2023 · Panamera 2022 · Panamera 2021 · Panamera 2020 · Panamera 2019 · Panamera 2018 · Panamera 2017 · Panamera 2016 · Panamera 2015 · Panamera 2014 · Panamera 2013 · Panamera 2012 · Panamera 2011 · Panamera 2010
Tabela FIPE Porsche Panamera: todos os anos →
Todos os modelos Porsche na tabela FIPE →