Tabela FIPE Porsche Panamera S 4.8 400cv
Código FIPE 035040-0 · marca Porsche · referência setembro de 2026
O Porsche Panamera S 4.8 400cv (2010 a 2013) vale hoje R$ 235.674 a R$ 307.674 na tabela FIPE e perde cerca de 3,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 9 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gasolina | R$ 307.674 | -6,1% | R$ 288.998 |
| 2012 | Gasolina | R$ 286.739 | -3,3% | R$ 277.305 |
| 2011 | Gasolina | R$ 279.745 | -3,7% | R$ 269.422 |
| 2010 | Gasolina | R$ 235.674 | -5,2% | R$ 223.490 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Porsche Panamera S 4.8 400cv 2013 valia R$ 387.281 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 307.674 — queda de 20,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2013 Gasolina | 2012 Gasolina | 2011 Gasolina | 2010 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 307.674-4,7% | R$ 286.739-9,0% | R$ 279.745-4,1% | R$ 235.674-9,9% |
| set/2025 | R$ 322.847-11,2% | R$ 314.972+8,1% | R$ 291.671+2,6% | R$ 261.578-5,7% |
| set/2024 | R$ 363.759-4,1% | R$ 291.426-16,3% | R$ 284.318-14,3% | R$ 277.383-4,2% |
| set/2023 | R$ 379.145-3,4% | R$ 348.230-2,7% | R$ 331.742-4,7% | R$ 289.616-7,3% |
| set/2022 | R$ 392.682+1,4% | R$ 357.815+10,3% | R$ 348.001+18,0% | R$ 312.309+13,2% |
| set/2021 | R$ 387.281+25,1% | R$ 324.265+8,1% | R$ 294.955+13,8% | R$ 275.943+29,1% |
| set/2020 | R$ 309.563-10,4% | R$ 299.896-9,4% | R$ 259.156-7,5% | R$ 213.697-15,0% |
| set/2019 | R$ 345.490-16,8% | R$ 331.067-11,7% | R$ 280.242-16,9% | R$ 251.417-7,9% |
| set/2018 | R$ 415.471-0,3% | R$ 374.793-3,8% | R$ 337.363-0,0% | R$ 272.952-1,7% |
| set/2017 | R$ 416.677-6,9% | R$ 389.542-7,2% | R$ 337.402-6,9% | R$ 277.586-10,0% |
| set/2016 | R$ 447.749-8,6% | R$ 419.674-9,5% | R$ 362.408-9,0% | R$ 308.451-15,7% |
| set/2015 | R$ 490.045-2,4% | R$ 463.521-4,8% | R$ 398.419-5,7% | R$ 366.112-4,8% |
| set/2014 | R$ 502.125 | R$ 486.643 | R$ 422.698 | R$ 384.629 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 88% | 77% | 66% | 61% | 58% | 52% | 47% |
Mais Panamera e mais modelos Porsche
Panamera 2027 · Panamera 2026 · Panamera 2025 · Panamera 2023 · Panamera 2022 · Panamera 2021 · Panamera 2020 · Panamera 2019 · Panamera 2018 · Panamera 2017 · Panamera 2016 · Panamera 2015 · Panamera 2014 · Panamera 2013 · Panamera 2012 · Panamera 2011 · Panamera 2010
Tabela FIPE Porsche Panamera — todos os anos →
Todos os modelos Porsche na tabela FIPE →