Tabela FIPE Subaru Impreza GL 2.0 4x4 Aut.
Código FIPE 027025-3 · marca Subaru · referência outubro de 2026
O Subaru Impreza GL 2.0 4x4 Aut. (1997 a 2000) vale hoje R$ 10.229 a R$ 13.985 na tabela FIPE e perde cerca de 1,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 13 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Gasolina | R$ 13.985 | -1,9% | R$ 13.725 |
| 1999 | Gasolina | R$ 11.941 | -1,8% | R$ 11.727 |
| 1998 | Gasolina | R$ 11.198 | -2,3% | R$ 10.937 |
| 1997 | Gasolina | R$ 10.229 | -1,9% | R$ 10.036 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Subaru Impreza GL 2.0 4x4 Aut. 2000 valia R$ 14.948 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 13.985: queda de 6,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2000 Gasolina | 1999 Gasolina | 1998 Gasolina | 1997 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 13.985-3,4% | R$ 11.941-3,4% | R$ 11.198-3,4% | R$ 10.229-3,4% |
| out/2025 | R$ 14.471-2,2% | R$ 12.358-2,1% | R$ 11.589-3,2% | R$ 10.587-2,2% |
| out/2024 | R$ 14.789-3,4% | R$ 12.629-3,4% | R$ 11.971-3,4% | R$ 10.821-3,4% |
| out/2023 | R$ 15.308-2,2% | R$ 13.070-4,6% | R$ 12.397-4,6% | R$ 11.201-4,6% |
| out/2022 | R$ 15.660+4,8% | R$ 13.698+11,1% | R$ 12.994+9,6% | R$ 11.741+4,4% |
| out/2021 | R$ 14.948+5,5% | R$ 12.326+5,5% | R$ 11.859+5,5% | R$ 11.246+5,6% |
| out/2020 | R$ 14.173-3,5% | R$ 11.682-3,4% | R$ 11.236-3,4% | R$ 10.651-3,2% |
| out/2019 | R$ 14.682-7,7% | R$ 12.087-6,6% | R$ 11.627-5,9% | R$ 11.008-6,1% |
| out/2018 | R$ 15.904+0,1% | R$ 12.940-1,7% | R$ 12.355-1,5% | R$ 11.718-0,1% |
| out/2017 | R$ 15.885-4,1% | R$ 13.159-3,7% | R$ 12.542-3,8% | R$ 11.728-4,0% |
| out/2016 | R$ 16.556-3,4% | R$ 13.669-3,4% | R$ 13.031-3,5% | R$ 12.211-3,5% |
| out/2015 | R$ 17.138-8,5% | R$ 14.148-3,7% | R$ 13.507-4,3% | R$ 12.651-3,5% |
| out/2014 | R$ 18.736 | R$ 14.687 | R$ 14.109 | R$ 13.114 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 81% | 76% | 69% | 61% | 53% | 49% | 47% |
Mais Impreza e mais modelos Subaru
Impreza 2021 · Impreza 2020 · Impreza 2019 · Impreza 2018 · Impreza 2016 · Impreza 2015 · Impreza 2014 · Impreza 2013 · Impreza 2012 · Impreza 2011 · Impreza 2010 · Impreza 2009 · Impreza 2008 · Impreza 2007 · Impreza 2006 · Impreza 2005 · Impreza 2004 · Impreza 2003 · Impreza 2002 · Impreza 2001 · Impreza 2000 · Impreza 1999 · Impreza 1998 · Impreza 1997 · Impreza 1996 · Impreza 1995 · Impreza 1994 · Impreza 1993
Tabela FIPE Subaru Impreza: todos os anos →
Todos os modelos Subaru na tabela FIPE →