Tabela FIPE Subaru Impreza GL 2.0 4x4 Mec.
Código FIPE 027015-6 · marca Subaru · referência setembro de 2026
O Subaru Impreza GL 2.0 4x4 Mec. (1995 a 2001) vale hoje R$ 7.535 a R$ 46.644 na tabela FIPE e perde cerca de 1,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | R$ 46.644 | -1,6% | R$ 45.912 |
| 2000 | Gasolina | R$ 12.035 | -0,1% | R$ 12.017 |
| 1999 | Gasolina | R$ 11.741 | +2,4% | R$ 12.025 |
| 1998 | Gasolina | R$ 11.263 | +1,8% | R$ 11.467 |
| 1997 | Gasolina | R$ 9.746 | -1,3% | R$ 9.617 |
| 1996 | Gasolina | R$ 8.631 | -1,9% | R$ 8.464 |
| 1995 | Gasolina | R$ 7.535 | -1,9% | R$ 7.391 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Subaru Impreza GL 2.0 4x4 Mec. 2000 valia R$ 12.210 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 12.035 — queda de 1,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2000 Gasolina | 1999 Gasolina | 1998 Gasolina | 1997 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 12.035-2,6% | R$ 11.741-2,6% | R$ 11.263-2,6% | R$ 9.746-2,6% |
| set/2025 | R$ 12.362+3,5% | R$ 12.060+6,3% | R$ 11.564+4,5% | R$ 10.005-2,1% |
| set/2024 | R$ 11.949-3,6% | R$ 11.342+2,6% | R$ 11.065+3,6% | R$ 10.220+2,4% |
| set/2023 | R$ 12.398-4,3% | R$ 11.050-4,3% | R$ 10.681-2,1% | R$ 9.982-4,3% |
| set/2022 | R$ 12.956+6,1% | R$ 11.549+6,1% | R$ 10.905+6,1% | R$ 10.432+6,2% |
| set/2021 | R$ 12.210+3,7% | R$ 10.885+3,7% | R$ 10.277+3,8% | R$ 9.826+3,7% |
| set/2020 | R$ 11.776-3,4% | R$ 10.492-3,2% | R$ 9.905-3,3% | R$ 9.473-3,2% |
| set/2019 | R$ 12.186-8,2% | R$ 10.844-6,1% | R$ 10.238-6,7% | R$ 9.791-6,9% |
| set/2018 | R$ 13.276-0,9% | R$ 11.547-0,6% | R$ 10.973-2,3% | R$ 10.521-2,1% |
| set/2017 | R$ 13.401-3,3% | R$ 11.612-3,5% | R$ 11.233-3,8% | R$ 10.744-4,0% |
| set/2016 | R$ 13.865-3,0% | R$ 12.039-3,6% | R$ 11.680-3,1% | R$ 11.187-4,2% |
| set/2015 | R$ 14.289-3,3% | R$ 12.487-3,7% | R$ 12.048-3,2% | R$ 11.680-0,1% |
| set/2014 | R$ 14.777 | R$ 12.961 | R$ 12.452 | R$ 11.686 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 4 anos-modelo mais recentes dos 7 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 77% | 63% | 56% | 51% | 48% | 44% | 40% |
Mais Impreza e mais modelos Subaru
Impreza 2021 · Impreza 2020 · Impreza 2019 · Impreza 2018 · Impreza 2016 · Impreza 2015 · Impreza 2014 · Impreza 2013 · Impreza 2012 · Impreza 2011 · Impreza 2010 · Impreza 2009 · Impreza 2008 · Impreza 2007 · Impreza 2006 · Impreza 2005 · Impreza 2004 · Impreza 2003 · Impreza 2002 · Impreza 2001 · Impreza 2000 · Impreza 1999 · Impreza 1998 · Impreza 1997 · Impreza 1996 · Impreza 1995 · Impreza 1994 · Impreza 1993
Tabela FIPE Subaru Impreza — todos os anos →
Todos os modelos Subaru na tabela FIPE →