Tabela FIPE Subaru Impreza SD 2.0/2.0i-S AWD Aut.
Código FIPE 027066-0 · marca Subaru · referência setembro de 2026
O Subaru Impreza SD 2.0/2.0i-S AWD Aut. (2012 a 2016) vale hoje R$ 56.421 a R$ 69.573 na tabela FIPE e perde cerca de 4,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | R$ 69.573 | -4,9% | R$ 66.157 |
| 2014 | Gasolina | R$ 59.323 | -4,9% | R$ 56.434 |
| 2012 | Gasolina | R$ 56.421 | -1,8% | R$ 55.422 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Subaru Impreza SD 2.0/2.0i-S AWD Aut. 2016 valia R$ 77.797 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 69.573 — queda de 10,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2016 Gasolina | 2014 Gasolina | 2012 Gasolina |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 69.573-4,7% | R$ 59.323-5,7% | R$ 56.421-7,1% |
| set/2025 | R$ 72.984-5,4% | R$ 62.894-4,1% | R$ 60.745-4,1% |
| set/2024 | R$ 77.160-5,9% | R$ 65.562-8,6% | R$ 63.375+10,5% |
| set/2023 | R$ 81.961+1,6% | R$ 71.744+0,7% | R$ 57.344-11,5% |
| set/2022 | R$ 80.676+3,7% | R$ 71.227+14,3% | R$ 64.762+7,2% |
| set/2021 | R$ 77.797+15,2% | R$ 62.341+17,9% | R$ 60.407+26,8% |
| set/2020 | R$ 67.528-9,1% | R$ 52.896-8,2% | R$ 47.644-11,5% |
| set/2019 | R$ 74.295-17,3% | R$ 57.598-15,6% | R$ 53.832-9,8% |
| set/2018 | R$ 89.840+2,0% | R$ 68.280-5,5% | R$ 59.675-6,8% |
| set/2017 | R$ 88.077+0,5% | R$ 72.279-1,9% | R$ 64.043-8,0% |
| set/2016 | R$ 87.676-0,8% | R$ 73.667-7,4% | R$ 69.618-8,3% |
| set/2015 | R$ 88.340 | R$ 79.536-2,9% | R$ 75.918-3,3% |
| set/2014 | — | R$ 81.910 | R$ 78.525 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 84% | 74% | 70% | 68% | 64% | 60% | 56% |
Mais Impreza e mais modelos Subaru
Impreza 2021 · Impreza 2020 · Impreza 2019 · Impreza 2018 · Impreza 2016 · Impreza 2015 · Impreza 2014 · Impreza 2013 · Impreza 2012 · Impreza 2011 · Impreza 2010 · Impreza 2009 · Impreza 2008 · Impreza 2007 · Impreza 2006 · Impreza 2005 · Impreza 2004 · Impreza 2003 · Impreza 2002 · Impreza 2001 · Impreza 2000 · Impreza 1999 · Impreza 1998 · Impreza 1997 · Impreza 1996 · Impreza 1995 · Impreza 1994 · Impreza 1993
Tabela FIPE Subaru Impreza — todos os anos →
Todos os modelos Subaru na tabela FIPE →