Tabela FIPE Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
Código FIPE 027016-4 · marca Subaru · referência outubro de 2026
O Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V (1993 a 2001) vale hoje R$ 10.029 a R$ 17.829 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 11 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | R$ 17.829 | +1,1% | R$ 18.034 |
| 2000 | Gasolina | R$ 17.394 | +1,5% | R$ 17.657 |
| 1999 | Gasolina | R$ 16.969 | +1,6% | R$ 17.239 |
| 1998 | Gasolina | R$ 16.555 | +1,6% | R$ 16.820 |
| 1997 | Gasolina | R$ 14.407 | -0,0% | R$ 14.406 |
| 1996 | Gasolina | R$ 14.055 | -0,0% | R$ 14.052 |
| 1995 | Gasolina | R$ 13.712 | -0,0% | R$ 13.711 |
| 1994 | Gasolina | R$ 11.922 | +1,5% | R$ 12.106 |
| 1993 | Gasolina | R$ 10.029 | -0,3% | R$ 10.002 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Subaru Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V 2001 valia R$ 15.051 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 17.829: alta de 18,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2001 Gasolina | 2000 Gasolina | 1999 Gasolina | 1998 Gasolina | 1997 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 17.829-2,9% | R$ 17.394-2,9% | R$ 16.969-2,9% | R$ 16.555-2,9% | R$ 14.407-3,4% |
| out/2025 | R$ 18.356+3,9% | R$ 17.908+3,9% | R$ 17.471+3,9% | R$ 17.044+3,9% | R$ 14.916+2,1% |
| out/2024 | R$ 17.669+3,2% | R$ 17.238+3,2% | R$ 16.817+3,2% | R$ 16.406+3,2% | R$ 14.603-1,5% |
| out/2023 | R$ 17.123-1,9% | R$ 16.705-1,6% | R$ 16.297-1,3% | R$ 15.899-1,0% | R$ 14.831-4,6% |
| out/2022 | R$ 17.451+15,9% | R$ 16.976+18,5% | R$ 16.513+18,8% | R$ 16.058+19,2% | R$ 15.543+18,9% |
| out/2021 | R$ 15.051+3,3% | R$ 14.327+8,8% | R$ 13.894+13,3% | R$ 13.475+13,3% | R$ 13.068+14,8% |
| out/2020 | R$ 14.568-5,5% | R$ 13.164-3,4% | R$ 12.266-3,4% | R$ 11.897-3,2% | R$ 11.388-3,4% |
| out/2019 | R$ 15.414-5,2% | R$ 13.621-7,7% | R$ 12.692-7,5% | R$ 12.293-6,5% | R$ 11.783-7,2% |
| out/2018 | R$ 16.268-0,1% | R$ 14.753-0,1% | R$ 13.728-3,4% | R$ 13.152-2,8% | R$ 12.697-0,7% |
| out/2017 | R$ 16.279-1,1% | R$ 14.770-3,3% | R$ 14.214-3,5% | R$ 13.537-3,7% | R$ 12.787-4,4% |
| out/2016 | R$ 16.468-3,2% | R$ 15.269-3,1% | R$ 14.728-3,3% | R$ 14.056-4,7% | R$ 13.375-3,9% |
| out/2015 | R$ 17.004-4,0% | R$ 15.764-2,9% | R$ 15.228-2,9% | R$ 14.746-3,1% | R$ 13.912-2,7% |
| out/2014 | R$ 17.721 | R$ 16.240 | R$ 15.684 | R$ 15.215 | R$ 14.305 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 9 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 79% | 68% | 61% | 54% | 51% | 49% | 47% |
Mais Impreza e mais modelos Subaru
Impreza 2021 · Impreza 2020 · Impreza 2019 · Impreza 2018 · Impreza 2016 · Impreza 2015 · Impreza 2014 · Impreza 2013 · Impreza 2012 · Impreza 2011 · Impreza 2010 · Impreza 2009 · Impreza 2008 · Impreza 2007 · Impreza 2006 · Impreza 2005 · Impreza 2004 · Impreza 2003 · Impreza 2002 · Impreza 2001 · Impreza 2000 · Impreza 1999 · Impreza 1998 · Impreza 1997 · Impreza 1996 · Impreza 1995 · Impreza 1994 · Impreza 1993
Tabela FIPE Subaru Impreza: todos os anos →
Todos os modelos Subaru na tabela FIPE →