Tabela FIPE Subaru Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.
Código FIPE 027026-1 · marca Subaru · referência outubro de 2026
O Subaru Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. (1993 a 2002) vale hoje R$ 6.655 a R$ 27.360 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 11 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Gasolina | R$ 27.360 | +1,5% | R$ 27.762 |
| 2001 | Gasolina | R$ 26.692 | +4,2% | R$ 27.821 |
| 2000 | Gasolina | R$ 19.072 | +0,9% | R$ 19.246 |
| 1999 | Gasolina | R$ 18.606 | +1,0% | R$ 18.794 |
| 1998 | Gasolina | R$ 18.152 | +1,4% | R$ 18.413 |
| 1997 | Gasolina | R$ 17.709 | +1,9% | R$ 18.044 |
| 1996 | Gasolina | R$ 11.545 | +3,2% | R$ 11.914 |
| 1995 | Gasolina | R$ 8.510 | -1,8% | R$ 8.354 |
| 1994 | Gasolina | R$ 7.533 | -2,1% | R$ 7.376 |
| 1993 | Gasolina | R$ 6.655 | -1,8% | R$ 6.534 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Subaru Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 2002 valia R$ 25.085 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 27.360: alta de 9,1% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2002 Gasolina | 2001 Gasolina | 2000 Gasolina | 1999 Gasolina | 1998 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 27.360+10,5% | R$ 26.692+10,5% | R$ 19.072+1,8% | R$ 18.606+1,8% | R$ 18.152+1,8% |
| out/2025 | R$ 24.761+2,9% | R$ 24.157+5,5% | R$ 18.742-0,5% | R$ 18.284-0,5% | R$ 17.838-0,5% |
| out/2024 | R$ 24.071-3,4% | R$ 22.907+2,2% | R$ 18.844+4,7% | R$ 18.384+5,0% | R$ 17.935+9,2% |
| out/2023 | R$ 24.913-4,6% | R$ 22.416-4,6% | R$ 17.999-3,7% | R$ 17.507-3,7% | R$ 16.427-6,8% |
| out/2022 | R$ 26.104+4,1% | R$ 23.491+8,2% | R$ 18.685+2,9% | R$ 18.172+23,0% | R$ 17.629+23,2% |
| out/2021 | R$ 25.085+5,8% | R$ 21.703+1,6% | R$ 18.167+6,8% | R$ 14.774+11,5% | R$ 14.312+11,9% |
| out/2020 | R$ 23.712-2,2% | R$ 21.368-1,9% | R$ 17.009-3,2% | R$ 13.255-3,4% | R$ 12.791-3,4% |
| out/2019 | R$ 24.236-6,0% | R$ 21.788-4,7% | R$ 17.577-8,1% | R$ 13.715-7,0% | R$ 13.235-5,7% |
| out/2018 | R$ 25.783-1,2% | R$ 22.862+2,4% | R$ 19.127+0,3% | R$ 14.754-5,1% | R$ 14.032+5,5% |
| out/2017 | R$ 26.093+1,6% | R$ 22.335+1,7% | R$ 19.070+1,2% | R$ 15.548+0,1% | R$ 13.306+1,5% |
| out/2016 | R$ 25.692-3,6% | R$ 21.963-3,9% | R$ 18.835-0,5% | R$ 15.528-4,3% | R$ 13.108-3,1% |
| out/2015 | R$ 26.650-2,0% | R$ 22.862-2,9% | R$ 18.935-2,7% | R$ 16.230-3,1% | R$ 13.533-4,4% |
| out/2014 | R$ 27.204 | R$ 23.534 | R$ 19.455 | R$ 16.742 | R$ 14.158 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 10 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 82% | 69% | 59% | 53% | 50% | 48% | 45% |
Mais Legacy e mais modelos Subaru
Legacy 2015 · Legacy 2014 · Legacy 2011 · Legacy 2010 · Legacy 2009 · Legacy 2008 · Legacy 2007 · Legacy 2006 · Legacy 2005 · Legacy 2003 · Legacy 2002 · Legacy 2001 · Legacy 2000 · Legacy 1999 · Legacy 1998 · Legacy 1997 · Legacy 1996 · Legacy 1995 · Legacy 1994 · Legacy 1993 · Legacy 1992
Tabela FIPE Subaru Legacy: todos os anos →
Todos os modelos Subaru na tabela FIPE →