Tabela FIPE Subaru Legacy 2000
9 versões · referência setembro de 2026
O Subaru Legacy 2000 vale R$ 15.939 a R$ 27.172 na tabela FIPE de setembro de 2026, conforme a versão. Na mediana o modelo perde cerca de 1,7% ao ano, o que coloca o valor projetado em R$ 15.666 a R$ 26.707 daqui a 12 meses.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy GL 2.0/ GLS Mec | Gasolina | 027004-0 | R$ 16.872 | +1,4% | R$ 17.103 |
| Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. | Gasolina | 027006-7 | R$ 17.768 | -1,9% | R$ 17.439 |
| Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. | Gasolina | 027034-2 | R$ 17.445 | -2,0% | R$ 17.101 |
| Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. | Gasolina | 027033-4 | R$ 16.019 | -1,7% | R$ 15.745 |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. | Gasolina | 027026-1 | R$ 19.087 | +1,1% | R$ 19.299 |
| Legacy GX 2.5 4x4 Aut. | Gasolina | 027017-2 | R$ 27.172 | -0,3% | R$ 27.096 |
| Legacy GX 2.5 4x4 Mec. | Gasolina | 027031-8 | R$ 15.939 | -2,2% | R$ 15.595 |
| Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut. | Gasolina | 027027-0 | R$ 20.735 | +1,7% | R$ 21.088 |
| Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec | Gasolina | 027007-5 | R$ 17.716 | -2,0% | R$ 17.358 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Clique numa versão para ver o histórico completo de preços e a curva de desvalorização dela.
Ver gráficos e projeção interativa →Subaru Legacy em outros anos
2015 · 2014 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · 1993 · 1992
Perguntas frequentes
Qual o valor do Subaru Legacy 2000 na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de setembro de 2026 o Subaru Legacy 2000 vale R$ 15.939 a R$ 27.172, conforme a versão (9 versões).
Quanto o Subaru Legacy 2000 desvaloriza por ano?
O Subaru Legacy 2000 perde cerca de 1,7% ao ano — mediana das versões deste ano-modelo, projetada a partir do histórico da tabela FIPE.
Quanto o Subaru Legacy 2000 deve valer daqui a 12 meses?
A projeção do FIPE Sweetspot para setembro de 2027 é R$ 15.666 a R$ 26.707, aplicando a desvalorização estimada sobre o valor FIPE atual.