Tabela FIPE Subaru Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut.
Código FIPE 027006-7 · marca Subaru · referência outubro de 2026
O Subaru Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. (1995 a 2000) vale hoje R$ 7.594 a R$ 17.570 na tabela FIPE e perde cerca de 1,5% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Gasolina | R$ 17.570 | -1,9% | R$ 17.243 |
| 1999 | Gasolina | R$ 12.499 | -0,8% | R$ 12.399 |
| 1998 | Gasolina | R$ 12.194 | +0,1% | R$ 12.203 |
| 1997 | Gasolina | R$ 10.862 | -1,5% | R$ 10.702 |
| 1996 | Gasolina | R$ 8.151 | -2,8% | R$ 7.924 |
| 1995 | Gasolina | R$ 7.594 | -4,3% | R$ 7.264 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Subaru Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. 2000 valia R$ 18.187 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 17.570: queda de 3,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2000 Gasolina | 1999 Gasolina | 1998 Gasolina | 1997 Gasolina | 1996 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 17.570-3,4% | R$ 12.499-1,0% | R$ 12.194-1,0% | R$ 10.862-2,3% | R$ 8.151-3,4% |
| out/2025 | R$ 18.181-2,1% | R$ 12.628-2,2% | R$ 12.320-2,2% | R$ 11.114-0,2% | R$ 8.437-4,1% |
| out/2024 | R$ 18.580-3,4% | R$ 12.913-1,9% | R$ 12.598+1,6% | R$ 11.140-4,1% | R$ 8.801-3,3% |
| out/2023 | R$ 19.229-4,6% | R$ 13.158-4,6% | R$ 12.397+2,5% | R$ 11.611+0,3% | R$ 9.098-4,6% |
| out/2022 | R$ 20.150+10,8% | R$ 13.789+4,5% | R$ 12.092+4,5% | R$ 11.581+15,3% | R$ 9.534+2,5% |
| out/2021 | R$ 18.187+13,2% | R$ 13.195+5,5% | R$ 11.571+5,6% | R$ 10.045+10,5% | R$ 9.303+10,3% |
| out/2020 | R$ 16.066-1,3% | R$ 12.504-3,4% | R$ 10.960+2,2% | R$ 9.088-5,4% | R$ 8.436-0,6% |
| out/2019 | R$ 16.270-6,2% | R$ 12.939-7,7% | R$ 10.724-7,2% | R$ 9.608-3,8% | R$ 8.485-7,1% |
| out/2018 | R$ 17.339+0,6% | R$ 14.015-3,6% | R$ 11.558+8,7% | R$ 9.991-2,8% | R$ 9.137-5,4% |
| out/2017 | R$ 17.228-2,0% | R$ 14.531+0,1% | R$ 10.636-0,9% | R$ 10.281+1,7% | R$ 9.660+0,0% |
| out/2016 | R$ 17.581-3,1% | R$ 14.513-3,2% | R$ 10.729-5,9% | R$ 10.111-4,5% | R$ 9.656-4,2% |
| out/2015 | R$ 18.143-2,4% | R$ 14.994-3,1% | R$ 11.397-6,0% | R$ 10.582-7,8% | R$ 10.082-5,9% |
| out/2014 | R$ 18.581 | R$ 15.480 | R$ 12.122 | R$ 11.477 | R$ 10.709 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 93% | 80% | 70% | 64% | 58% | 52% | 46% | 42% |
Mais Legacy e mais modelos Subaru
Legacy 2015 · Legacy 2014 · Legacy 2011 · Legacy 2010 · Legacy 2009 · Legacy 2008 · Legacy 2007 · Legacy 2006 · Legacy 2005 · Legacy 2003 · Legacy 2002 · Legacy 2001 · Legacy 2000 · Legacy 1999 · Legacy 1998 · Legacy 1997 · Legacy 1996 · Legacy 1995 · Legacy 1994 · Legacy 1993 · Legacy 1992
Tabela FIPE Subaru Legacy: todos os anos →
Todos os modelos Subaru na tabela FIPE →