Tabela FIPE Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 3p
Código FIPE 028012-7 · marca Suzuki · referência outubro de 2026
O Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 3p (1999 a 2002) vale hoje R$ 27.652 a R$ 32.822 na tabela FIPE e valoriza cerca de 3,5% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 12 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Gasolina | R$ 32.822 | +4,2% | R$ 34.207 |
| 2001 | Gasolina | R$ 32.021 | +3,5% | R$ 33.145 |
| 2000 | Gasolina | R$ 28.352 | +1,9% | R$ 28.905 |
| 1999 | Gasolina | R$ 27.652 | +3,3% | R$ 28.567 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 3p 2002 valia R$ 23.088 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 32.822: alta de 42,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2002 Gasolina | 2001 Gasolina | 2000 Gasolina | 1999 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 32.822+5,6% | R$ 32.021+8,1% | R$ 28.352+0,6% | R$ 27.652+8,6% |
| out/2025 | R$ 31.094+6,1% | R$ 29.629+7,6% | R$ 28.177+6,1% | R$ 25.458-0,6% |
| out/2024 | R$ 29.314+6,5% | R$ 27.542+2,6% | R$ 26.560+3,0% | R$ 25.616+9,4% |
| out/2023 | R$ 27.517+3,4% | R$ 26.845+3,8% | R$ 25.782+5,6% | R$ 23.409+5,4% |
| out/2022 | R$ 26.605+15,2% | R$ 25.874+22,4% | R$ 24.421+19,4% | R$ 22.218+13,8% |
| out/2021 | R$ 23.088+12,3% | R$ 21.141+6,6% | R$ 20.449+6,8% | R$ 19.519+6,8% |
| out/2020 | R$ 20.559-1,2% | R$ 19.835-1,7% | R$ 19.147-2,1% | R$ 18.278-0,6% |
| out/2019 | R$ 20.807-6,9% | R$ 20.172-6,0% | R$ 19.561-4,1% | R$ 18.388-1,0% |
| out/2018 | R$ 22.355-1,8% | R$ 21.452-1,0% | R$ 20.389-2,2% | R$ 18.576-0,6% |
| out/2017 | R$ 22.772+1,0% | R$ 21.676+3,8% | R$ 20.846+3,3% | R$ 18.690-4,0% |
| out/2016 | R$ 22.541+0,1% | R$ 20.886-3,7% | R$ 20.171-4,2% | R$ 19.459+7,8% |
| out/2015 | R$ 22.518-1,4% | R$ 21.678-2,1% | R$ 21.046+3,0% | R$ 18.053+4,9% |
| out/2014 | R$ 22.834 | R$ 22.145 | R$ 20.437 | R$ 17.216 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 84% | 76% | 68% | 62% | 58% | 57% |
Mais Grand Vitara e mais modelos Suzuki
Grand Vitara 2016 · Grand Vitara 2015 · Grand Vitara 2014 · Grand Vitara 2013 · Grand Vitara 2012 · Grand Vitara 2011 · Grand Vitara 2010 · Grand Vitara 2009 · Grand Vitara 2003 · Grand Vitara 2002 · Grand Vitara 2001 · Grand Vitara 2000 · Grand Vitara 1999 · Grand Vitara 1998
Tabela FIPE Suzuki Grand Vitara: todos os anos →
Todos os modelos Suzuki na tabela FIPE →