Tabela FIPE Suzuki
Suzuki · 81 modelos · referência setembro de 2026
Preço FIPE atual e desvalorização anual típica de cada modelo Suzuki. Clique num modelo para ver todos os anos, o código FIPE e a projeção de valor.
Explorar Suzuki no comparador interativo →Como os preços FIPE evoluíram desde setembro de 2016
Um veículo Suzuki que valia R$ 100.000 na tabela FIPE de setembro de 2016 vale hoje, na mediana, R$ 96.003 — o mesmo carro, 10 anos mais velho. Índice apurado sobre 12.349 pares de observações mensais.
Índice de preço FIPE — Suzuki
| Mês de referência | Índice | Variação no ano |
|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | 96 | -2,0% |
| set/2025 | 98 | -1,5% |
| set/2024 | 99 | -2,9% |
| set/2023 | 102 | -3,2% |
| set/2022 | 106 | +10,4% |
| set/2021 | 96 | +10,5% |
| set/2020 | 87 | -3,2% |
| set/2019 | 90 | -6,0% |
| set/2018 | 95 | -2,1% |
| set/2017 | 97 | -2,6% |
| set/2016 | 100 | — |
Modelos Suzuki por ano
A página de cada modelo traz o preço FIPE ano a ano, com todas as versões e os códigos FIPE.
- Baleno (6 anos)
- e-Vitara (2 anos)
- Grand (14 anos)
- Ignis (1 anos)
- Jimny (23 anos)
- S-CROSS (5 anos)
- Samurai (9 anos)
- Sidekick (6 anos)
- Super (2 anos)
- Swift (10 anos)
- SX4 (10 anos)
- Vitara (15 anos)
- Wagon (1 anos)
Todas as versões Suzuki
| Versão | Anos | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano |
|---|---|---|---|
| Baleno 1.6 16V Aut. | 1995–1999 | R$ 5.455 – R$ 8.810 | -1,7% |
| Baleno 1.6 16V Mec. | 1995–2000 | R$ 4.894 – R$ 7.739 | -2,0% |
| Baleno Wagon 1.6 16V Aut. | 1997–2000 | R$ 7.993 – R$ 10.041 | -1,7% |
| Grand Vitara 1.6 16V Aut. | 1998–2002 | R$ 28.120 – R$ 33.021 | +3,6% |
| Grand Vitara 1.6 16V Mec. | 1998–2003 | R$ 26.521 – R$ 34.521 | +5,2% |
| Grand Vitara 2.0 16V 3p | 1999–2002 | R$ 27.552 – R$ 33.021 | +3,5% |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. | 1998–2016 | R$ 26.895 – R$ 66.135 | +0,8% |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec. | 1998–2016 | R$ 26.652 – R$ 65.178 | +1,2% |
| Grand Vitara 2.0 16V 5p/Gold Aut. (Arg.) | 2000–2002 | R$ 29.152 – R$ 36.914 | +1,8% |
| Grand Vitara 2.0 16V 5p/Gold Mec. (Arg.) | 2000–2002 | R$ 28.652 – R$ 33.150 | +3,6% |
| Grand Vitara 2.0 16V Ed. Special 5p Aut. | 2000 | R$ 28.758 | -0,8% |
| Grand Vitara 2.0 16V Ed. Special 5p Mec. | 2000 | R$ 28.711 | +1,6% |
| Grand Vitara 2.0 TB-IC Diesel 4p | 2001–2003 | R$ 26.181 – R$ 36.736 | -0,7% |
| Grand Vitara 2.5 V6 5p Aut. | 1998–2003 | R$ 26.965 – R$ 35.320 | +1,7% |
| Grand Vitara 2.5 V6 5p Mec. | 1998–2002 | R$ 22.985 – R$ 31.021 | -0,8% |
| Grand Vitara 3.2 24V 4WD 5p Aut. | 2009–2011 | R$ 46.993 – R$ 54.097 | -5,6% |
| Grand Vitara 4SPORT 2.0 16V 4x2 5P Aut. | 2016 | R$ 68.963 | -3,3% |
| Grand Vitara 4SPORT 2.0 16V 4x4 5p Aut. | 2016 | R$ 68.607 | -4,6% |
| Grand Vitara 4SPORT 2.0 16V 4x4 5p Mec. | 2016 | R$ 76.444 | +0,9% |
| Grand Vitara L.EDI. 2.0 16V 4x2/4x4 Aut. | 2013–2015 | R$ 55.425 – R$ 60.466 | -2,3% |
| Grand Vitara S. EDITI. 2.0 16V 4x2 Aut. | 2015–2016 | R$ 60.451 – R$ 65.669 | -1,7% |
| Grand Vitara Sport 2.0 16V Aut. | 1999–2002 | R$ 22.208 – R$ 38.053 | +7,1% |
| Grand Vitara Sport 2.0 16V Mec. | 1999–2002 | R$ 21.533 – R$ 29.166 | +8,9% |
| Grand Vitara XL_7 2.7 24V 173cv 4p Aut. | 2001–2003 | R$ 31.965 – R$ 35.632 | -0,3% |
| Grand Vitara XL_7 2.7 24V 173cv 4p Mec. | 2002 | R$ 32.021 | -1,6% |
| Ignis 1.3 16V 82cv 4p Aut. | 2003 | R$ 18.059 | -1,1% |
| Ignis 1.3 16V 82cv 4p Mec. | 2003 | R$ 17.417 | -1,0% |
| Ignis WRS 1.3 16V 82cv 4x4 4p | 2003 | R$ 19.142 | -1,4% |
| Jimny 4S 1.3 16V | 2012 | R$ 54.223 | -1,3% |
| Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V | 2019–2020 | R$ 86.932 – R$ 93.441 | -3,9% |
| Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V | 2020–2022 | R$ 96.738 – R$ 116.400 | -3,0% |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2012–2022 | R$ 60.159 – R$ 103.257 | -0,9% |
| Jimny 4STREET 1.3 16V | 2012 | R$ 57.715 | +0,3% |
| Jimny 4SUN 1.3 16V | 2012–2016 | R$ 53.093 – R$ 74.496 | +0,4% |
| Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | 2016–2019 | R$ 71.652 – R$ 78.856 | -1,4% |
| Jimny CANVAS 4ALL 1.3 16V | 2017 | R$ 67.680 | +0,7% |
| Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V | 2017–2019 | R$ 121.556 – R$ 127.710 | +12,9% |
| Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut | 2024–2025 | R$ 184.653 – R$ 204.912 | -3,8% |
| Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2023–2025 | R$ 148.798 – R$ 171.948 | -4,5% |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2019–2025 | R$ 119.845 – R$ 182.898 | -4,7% |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2019–2025 | R$ 116.337 – R$ 165.492 | -3,8% |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 2019–2025 | R$ 103.490 – R$ 151.018 | -3,3% |
| Jimny Sierra 4YOU+ ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2025 | R$ 176.467 | -1,6% |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 1998–2022 | R$ 37.409 – R$ 95.260 | +0,4% |
| S-CROSS 4STYLE 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2020 | R$ 70.137 – R$ 88.771 | -4,6% |
| S-CROSS 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2021 | R$ 70.388 – R$ 95.933 | -8,0% |
| S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2019–2021 | R$ 89.114 – R$ 96.840 | -6,9% |
| S-CROSS 4YOU 1.6 16V Aut. | 2017–2019 | R$ 67.164 – R$ 81.223 | -4,5% |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. | 2008–2015 | R$ 25.511 – R$ 54.643 | +0,4% |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec. | 2008–2015 | R$ 23.137 – R$ 54.162 | +1,9% |
| SX4 S-CROSS ALLGRIP GLS 1.6 16V Aut. | 2015–2016 | R$ 56.806 – R$ 60.655 | -2,4% |
| SX4 S-CROSS ALLGRIP GLX 1.6 16V Aut. | 2016 | R$ 59.600 | -3,0% |
| SX4 S-CROSS GL 1.6 16V Mec. | 2015–2017 | R$ 47.958 – R$ 58.857 | -2,4% |
| SX4 S-CROSS GLX 1.6 16V Aut. | 2015–2016 | R$ 56.883 – R$ 59.021 | -0,1% |
| Samurai JX Canvas 1.3 | 1991–1999 | R$ 25.630 – R$ 54.073 | +6,0% |
| Samurai JX Metal 1.3 | 1991–1999 | R$ 29.459 – R$ 53.113 | +3,9% |
| Sidekick Canvas | 1995–1996 | R$ 34.164 – R$ 35.959 | +1,3% |
| Sidekick Metal | 1991–1995 | R$ 22.903 – R$ 34.333 | -1,6% |
| Super Carry Van/ Furgão 1.0 | 1994–1995 | R$ 2.811 – R$ 3.560 | -2,1% |
| Swift GL | 1993–1995 | R$ 3.517 – R$ 5.863 | -2,0% |
| Swift GTI Convers. 16V | 1993–1994 | R$ 7.057 – R$ 7.345 | -2,1% |
| Swift GTi 1.3 3p | 1991–1995 | R$ 3.960 – R$ 9.555 | -1,0% |
| Swift Hatch 1.0 3p e 5p | 1991–1999 | R$ 2.777 – R$ 10.447 | -1,0% |
| Swift Hatch/ Sedan 1.3 | 1991–1995 | R$ 2.970 – R$ 6.967 | -1,4% |
| Swift Sedan 1.6 16V | 1991–1994 | R$ 3.399 – R$ 6.390 | -1,4% |
| Swift Sport 1.6 16V 5p Mec. | 2015 | R$ 70.405 | +0,6% |
| Swift Sport R 1.6 16V 5p Mec. | 2015 | R$ 71.207 | +1,7% |
| Vitara 4ALL 1.6 16V Aut. | 2017–2021 | R$ 70.928 – R$ 86.243 | -4,5% |
| Vitara 4ALL 1.6 16V Mec. | 2017–2019 | R$ 70.401 – R$ 76.154 | -2,7% |
| Vitara 4SPORT 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2019 | R$ 75.171 – R$ 84.918 | -5,1% |
| Vitara 4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2017–2022 | R$ 76.203 – R$ 124.632 | -5,3% |
| Vitara 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | 2018–2022 | R$ 83.832 – R$ 118.078 | -7,2% |
| Vitara 4YOU 1.6 16V Aut. | 2017–2021 | R$ 71.120 – R$ 102.531 | -4,0% |
| Vitara 4YOU ALLGRIP 1.6 16V Aut. | 2017–2019 | R$ 71.256 – R$ 82.545 | -4,6% |
| Vitara JLX 1.6 16V 4x4 4p Aut. | 1997–1998 | R$ 32.980 – R$ 34.729 | +1,6% |
| Vitara JLX 1.6 16V 4x4 4p Mec. | 1993–1998 | R$ 23.982 – R$ 33.309 | +2,8% |
| Vitara JLX 2.0 V6 4x4 | 1996–1999 | R$ 19.817 – R$ 28.290 | +2,7% |
| Vitara JLX Canvas 1.6 8V 2p | 1991–1999 | R$ 15.824 – R$ 41.906 | +5,7% |
| Vitara JLX Metal 1.6 8V 2p | 1991–1999 | R$ 21.141 – R$ 42.658 | +5,5% |
| Wagon R+ 1.0 Mec. | 1999 | R$ 6.509 | -2,0% |
| e-Vitara 4STYLE ALLGRIP | 2026–2027 | R$ 182.741 – R$ 192.562 | -0,9% |
Desvalorização/ano = mediana entre os anos-modelo disponíveis (valores nominais).