Tabela FIPE Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.
Código FIPE 028045-3 · marca Suzuki · referência outubro de 2026
O Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec. (2008 a 2015) vale hoje R$ 22.880 a R$ 53.891 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 10 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gasolina | R$ 53.891 | +2,4% | R$ 55.195 |
| 2014 | Gasolina | R$ 46.994 | +2,3% | R$ 48.089 |
| 2013 | Gasolina | R$ 42.556 | +1,4% | R$ 43.169 |
| 2012 | Gasolina | R$ 39.783 | +1,8% | R$ 40.511 |
| 2011 | Gasolina | R$ 35.211 | +0,8% | R$ 35.493 |
| 2010 | Gasolina | R$ 34.352 | +1,9% | R$ 34.994 |
| 2009 | Gasolina | R$ 23.629 | -2,2% | R$ 23.109 |
| 2008 | Gasolina | R$ 22.880 | -2,1% | R$ 22.390 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec. 2015 valia R$ 48.756 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 53.891: alta de 10,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2015 Gasolina | 2014 Gasolina | 2013 Gasolina | 2012 Gasolina | 2011 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 53.891+5,1% | R$ 46.994+0,2% | R$ 42.556+2,3% | R$ 39.783-1,5% | R$ 35.211-10,2% |
| out/2025 | R$ 51.299+8,5% | R$ 46.897+4,2% | R$ 41.612+4,0% | R$ 40.373+7,9% | R$ 39.208+8,2% |
| out/2024 | R$ 47.287+1,6% | R$ 45.025+3,4% | R$ 39.994-3,3% | R$ 37.400+3,2% | R$ 36.239+2,7% |
| out/2023 | R$ 46.561-5,4% | R$ 43.533-1,1% | R$ 41.338-3,4% | R$ 36.255-5,8% | R$ 35.290+1,5% |
| out/2022 | R$ 49.212+0,9% | R$ 44.017+4,5% | R$ 42.809+7,5% | R$ 38.472+12,3% | R$ 34.773+4,7% |
| out/2021 | R$ 48.756+19,4% | R$ 42.130+14,9% | R$ 39.836+27,9% | R$ 34.270+21,4% | R$ 33.199+24,5% |
| out/2020 | R$ 40.821-7,7% | R$ 36.673-2,5% | R$ 31.136-7,1% | R$ 28.226-8,0% | R$ 26.676-9,8% |
| out/2019 | R$ 44.224-18,4% | R$ 37.606-8,4% | R$ 33.508-6,1% | R$ 30.665-5,6% | R$ 29.562-4,8% |
| out/2018 | R$ 54.184-3,2% | R$ 41.042+0,2% | R$ 35.666-9,5% | R$ 32.478-5,3% | R$ 31.054-6,2% |
| out/2017 | R$ 55.985-8,2% | R$ 40.957-12,4% | R$ 39.422-9,2% | R$ 34.304-7,1% | R$ 33.120-5,2% |
| out/2016 | R$ 61.016+0,1% | R$ 46.765-16,9% | R$ 43.438-14,1% | R$ 36.936-9,0% | R$ 34.921-7,8% |
| out/2015 | R$ 60.936 | R$ 56.260-8,4% | R$ 50.595-12,8% | R$ 40.583-11,3% | R$ 37.894-7,5% |
| out/2014 | -- | R$ 61.450 | R$ 58.036 | R$ 45.764 | R$ 40.985 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 8 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 88% | 73% | 64% | 58% | 54% | 53% | 55% | 55% |
Mais SX4 e mais modelos Suzuki
SX4 2017 · SX4 2016 · SX4 2015 · SX4 2014 · SX4 2013 · SX4 2012 · SX4 2011 · SX4 2010 · SX4 2009 · SX4 2008
Tabela FIPE Suzuki SX4: todos os anos →
Todos os modelos Suzuki na tabela FIPE →