Tabela FIPE Suzuki Grand Vitara 2.0 TB-IC Diesel 4p
Código FIPE 028036-4 · marca Suzuki · referência setembro de 2026
O Suzuki Grand Vitara 2.0 TB-IC Diesel 4p (2001 a 2003) vale hoje R$ 26.181 a R$ 36.736 na tabela FIPE e perde cerca de 0,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 17 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Diesel | R$ 36.736 | -1,5% | R$ 36.189 |
| 2002 | Diesel | R$ 35.840 | +2,8% | R$ 36.829 |
| 2001 | Diesel | R$ 26.181 | -0,7% | R$ 26.006 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Suzuki Grand Vitara 2.0 TB-IC Diesel 4p 2003 valia R$ 28.401 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 36.736 — alta de 29,3% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2003 Diesel | 2002 Diesel | 2001 Diesel |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 36.736-11,7% | R$ 35.840+13,0% | R$ 26.181-7,4% |
| set/2025 | R$ 41.589-4,7% | R$ 31.707+0,5% | R$ 28.285-4,2% |
| set/2024 | R$ 43.652+17,1% | R$ 31.562-3,2% | R$ 29.516+4,4% |
| set/2023 | R$ 37.286+13,5% | R$ 32.621+2,8% | R$ 28.275+3,9% |
| set/2022 | R$ 32.847+15,7% | R$ 31.737+19,4% | R$ 27.202+17,8% |
| set/2021 | R$ 28.401+3,2% | R$ 26.583+14,2% | R$ 23.082+4,7% |
| set/2020 | R$ 27.522-4,3% | R$ 23.272+0,7% | R$ 22.045+1,1% |
| set/2019 | R$ 28.758+6,2% | R$ 23.106-11,8% | R$ 21.807-8,8% |
| set/2018 | R$ 27.077-3,8% | R$ 26.185-3,9% | R$ 23.900-7,4% |
| set/2017 | R$ 28.141-2,8% | R$ 27.236-3,1% | R$ 25.800-5,2% |
| set/2016 | R$ 28.965-4,4% | R$ 28.100-4,2% | R$ 27.216-2,8% |
| set/2015 | R$ 30.302-3,6% | R$ 29.326-3,8% | R$ 27.988-4,8% |
| set/2014 | R$ 31.442 | R$ 30.481 | R$ 29.410 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 86% | 76% | 66% | 58% | 53% | 50% | 46% |
Mais Grand e mais modelos Suzuki
Grand 2016 · Grand 2015 · Grand 2014 · Grand 2013 · Grand 2012 · Grand 2011 · Grand 2010 · Grand 2009 · Grand 2003 · Grand 2002 · Grand 2001 · Grand 2000 · Grand 1999 · Grand 1998
Tabela FIPE Suzuki Grand — todos os anos →
Todos os modelos Suzuki na tabela FIPE →