Tabela FIPE Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V
Código FIPE 028015-1 · marca Suzuki · referência setembro de 2026
O Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V (1998 a 2022) vale hoje R$ 37.409 a R$ 95.260 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 95.260 | -2,7% | R$ 92.688 |
| 2021 | Gasolina | R$ 92.936 | -2,4% | R$ 90.696 |
| 2020 | Gasolina | R$ 80.687 | -4,0% | R$ 77.484 |
| 2019 | Gasolina | R$ 78.719 | -2,4% | R$ 76.798 |
| 2018 | Gasolina | R$ 76.194 | -1,7% | R$ 74.906 |
| 2017 | Gasolina | R$ 72.037 | -0,6% | R$ 71.590 |
| 2016 | Gasolina | R$ 68.329 | -0,9% | R$ 67.707 |
| 2015 | Gasolina | R$ 64.478 | -0,1% | R$ 64.407 |
| 2014 | Gasolina | R$ 62.905 | +0,4% | R$ 63.131 |
| 2013 | Gasolina | R$ 59.959 | +0,1% | R$ 59.989 |
| 2012 | Gasolina | R$ 58.496 | +0,3% | R$ 58.654 |
| 2011 | Gasolina | R$ 57.069 | +1,0% | R$ 57.645 |
| 2010 | Gasolina | R$ 55.677 | +1,3% | R$ 56.412 |
| 2009 | Gasolina | R$ 54.319 | +4,1% | R$ 56.568 |
| 2003 | Gasolina | R$ 49.563 | +5,6% | R$ 52.329 |
| 2002 | Gasolina | R$ 46.488 | +4,9% | R$ 48.775 |
| 2001 | Gasolina | R$ 43.747 | +4,8% | R$ 45.851 |
| 2000 | Gasolina | R$ 41.688 | +4,8% | R$ 43.689 |
| 1999 | Gasolina | R$ 39.925 | +4,3% | R$ 41.626 |
| 1998 | Gasolina | R$ 37.409 | +3,5% | R$ 38.715 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V 2022 valia R$ 104.990 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 95.260 — queda de 9,3% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2022 Gasolina | 2021 Gasolina | 2020 Gasolina | 2019 Gasolina | 2018 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 95.260-1,9% | R$ 92.936+3,2% | R$ 80.687-1,6% | R$ 78.719-1,6% | R$ 76.194-1,7% |
| set/2025 | R$ 97.109-0,8% | R$ 90.065-3,2% | R$ 82.022-4,5% | R$ 80.021-0,0% | R$ 77.480+0,0% |
| set/2024 | R$ 97.854-7,4% | R$ 93.032+0,9% | R$ 85.883-4,4% | R$ 80.049-5,4% | R$ 77.474-1,6% |
| set/2023 | R$ 105.646+0,2% | R$ 92.165-7,9% | R$ 89.815-6,1% | R$ 84.586-3,3% | R$ 78.702-3,6% |
| set/2022 | R$ 105.437+0,4% | R$ 100.077+3,2% | R$ 95.663+3,4% | R$ 87.489+7,9% | R$ 81.627+7,1% |
| set/2021 | R$ 104.990 | R$ 96.965 | R$ 92.562+40,3% | R$ 81.077+31,9% | R$ 76.215+37,7% |
| set/2020 | — | — | R$ 65.975-2,0% | R$ 61.448-5,8% | R$ 55.348-5,4% |
| set/2019 | — | — | R$ 67.293 | R$ 65.214+4,9% | R$ 58.512-2,2% |
| set/2018 | — | — | — | R$ 62.141 | R$ 59.829-2,0% |
| set/2017 | — | — | — | — | R$ 61.038 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 20 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 95% | 88% | 83% | 80% | 78% | 79% | 78% | 77% |
Mais Jimny e mais modelos Suzuki
Jimny 2025 · Jimny 2024 · Jimny 2023 · Jimny 2022 · Jimny 2021 · Jimny 2020 · Jimny 2019 · Jimny 2018 · Jimny 2017 · Jimny 2016 · Jimny 2015 · Jimny 2014 · Jimny 2013 · Jimny 2012 · Jimny 2011 · Jimny 2010 · Jimny 2009 · Jimny 2003 · Jimny 2002 · Jimny 2001 · Jimny 2000 · Jimny 1999 · Jimny 1998
Tabela FIPE Suzuki Jimny — todos os anos →
Todos os modelos Suzuki na tabela FIPE →