Tabela FIPE Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V
Código FIPE 028015-1 · marca Suzuki · referência outubro de 2026
O Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V (1998 a 2022) vale hoje R$ 37.783 a R$ 94.728 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 94.728 | -2,6% | R$ 92.303 |
| 2021 | Gasolina | R$ 92.417 | -2,4% | R$ 90.199 |
| 2020 | Gasolina | R$ 82.458 | -3,8% | R$ 79.308 |
| 2019 | Gasolina | R$ 79.766 | -2,3% | R$ 77.923 |
| 2018 | Gasolina | R$ 76.847 | -1,6% | R$ 75.594 |
| 2017 | Gasolina | R$ 70.176 | -0,6% | R$ 69.790 |
| 2016 | Gasolina | R$ 67.310 | -0,9% | R$ 66.704 |
| 2015 | Gasolina | R$ 65.668 | -0,0% | R$ 65.648 |
| 2014 | Gasolina | R$ 62.722 | +0,4% | R$ 62.960 |
| 2013 | Gasolina | R$ 59.700 | +0,0% | R$ 59.718 |
| 2012 | Gasolina | R$ 58.243 | +0,4% | R$ 58.482 |
| 2011 | Gasolina | R$ 56.822 | +1,1% | R$ 57.441 |
| 2010 | Gasolina | R$ 55.436 | +1,5% | R$ 56.268 |
| 2009 | Gasolina | R$ 52.417 | +4,2% | R$ 54.598 |
| 2003 | Gasolina | R$ 47.828 | +5,6% | R$ 50.497 |
| 2002 | Gasolina | R$ 45.495 | +4,8% | R$ 47.665 |
| 2001 | Gasolina | R$ 44.385 | +4,0% | R$ 46.183 |
| 2000 | Gasolina | R$ 41.225 | +4,5% | R$ 43.068 |
| 1999 | Gasolina | R$ 39.481 | +3,8% | R$ 40.962 |
| 1998 | Gasolina | R$ 37.783 | +4,0% | R$ 39.275 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V 2022 valia R$ 103.940 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 94.728: queda de 8,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2022 Gasolina | 2021 Gasolina | 2020 Gasolina | 2019 Gasolina | 2018 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 94.728-2,3% | R$ 92.417+3,9% | R$ 82.458+1,0% | R$ 79.766+0,6% | R$ 76.847-0,7% |
| out/2025 | R$ 96.982+0,9% | R$ 88.982-5,1% | R$ 81.609-4,5% | R$ 79.289-0,9% | R$ 77.355+0,1% |
| out/2024 | R$ 96.070-8,3% | R$ 93.726+1,4% | R$ 85.453-5,0% | R$ 80.024-4,2% | R$ 77.241-3,4% |
| out/2023 | R$ 104.717+0,7% | R$ 92.431-5,6% | R$ 89.909-5,5% | R$ 83.498-3,8% | R$ 79.991-1,8% |
| out/2022 | R$ 103.946+0,0% | R$ 97.938-2,9% | R$ 95.117+1,9% | R$ 86.771+5,3% | R$ 81.442+5,3% |
| out/2021 | R$ 103.940 | R$ 100.872+33,1% | R$ 93.377+38,8% | R$ 82.409+32,6% | R$ 77.373+38,4% |
| out/2020 | -- | R$ 75.794 | R$ 67.283+0,8% | R$ 62.142-4,0% | R$ 55.912-4,3% |
| out/2019 | -- | -- | R$ 66.774 | R$ 64.745+3,8% | R$ 58.430-3,0% |
| out/2018 | -- | -- | -- | R$ 62.356 | R$ 60.239-0,6% |
| out/2017 | -- | -- | -- | -- | R$ 60.591 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 20 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 95% | 88% | 83% | 80% | 78% | 79% | 78% | 78% |
Mais Jimny e mais modelos Suzuki
Jimny 2025 · Jimny 2024 · Jimny 2023 · Jimny 2022 · Jimny 2021 · Jimny 2020 · Jimny 2019 · Jimny 2018 · Jimny 2017 · Jimny 2016 · Jimny 2015 · Jimny 2014 · Jimny 2013 · Jimny 2012 · Jimny 2011 · Jimny 2010 · Jimny 2009 · Jimny 2003 · Jimny 2002 · Jimny 2001 · Jimny 2000 · Jimny 1999 · Jimny 1998
Tabela FIPE Suzuki Jimny: todos os anos →
Todos os modelos Suzuki na tabela FIPE →