Tabela FIPE Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.
Código FIPE 028077-1 · marca Suzuki · referência setembro de 2026
O Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. (2019 a 2025) vale hoje R$ 103.490 a R$ 151.018 na tabela FIPE e perde cerca de 3,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gasolina | R$ 151.018 | +0,1% | R$ 151.124 |
| 2024 | Gasolina | R$ 139.324 | -4,0% | R$ 133.793 |
| 2023 | Gasolina | R$ 135.790 | -3,3% | R$ 131.268 |
| 2022 | Gasolina | R$ 130.899 | -3,3% | R$ 126.606 |
| 2021 | Gasolina | R$ 125.955 | -3,0% | R$ 122.239 |
| 2020 | Gasolina | R$ 122.882 | -3,5% | R$ 118.643 |
| 2019 | Gasolina | R$ 103.490 | -2,4% | R$ 101.058 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2024 o Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. 2025 valia R$ 142.736 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 151.018 — alta de 5,8% em 2 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2025 Gasolina | 2024 Gasolina | 2023 Gasolina | 2022 Gasolina | 2021 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 151.018+1,3% | R$ 139.324+1,2% | R$ 135.790+1,7% | R$ 130.899+1,1% | R$ 125.955-0,3% |
| set/2025 | R$ 149.108+4,5% | R$ 137.636-0,8% | R$ 133.488-0,9% | R$ 129.462-1,3% | R$ 126.304-0,3% |
| set/2024 | R$ 142.736 | R$ 138.715-11,4% | R$ 134.656-11,1% | R$ 131.201-9,6% | R$ 126.642-9,3% |
| set/2023 | — | R$ 156.600 | R$ 151.521+1,8% | R$ 145.210+0,2% | R$ 139.652+2,7% |
| set/2022 | — | — | R$ 148.860 | R$ 144.854+11,3% | R$ 135.983+8,1% |
| set/2021 | — | — | — | R$ 130.121 | R$ 125.833+29,4% |
| set/2020 | — | — | — | — | R$ 97.211 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 7 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 101% | 99% | 94% | 88% | 80% | 74% |
Mais Jimny e mais modelos Suzuki
Jimny 2025 · Jimny 2024 · Jimny 2023 · Jimny 2022 · Jimny 2021 · Jimny 2020 · Jimny 2019 · Jimny 2018 · Jimny 2017 · Jimny 2016 · Jimny 2015 · Jimny 2014 · Jimny 2013 · Jimny 2012 · Jimny 2011 · Jimny 2010 · Jimny 2009 · Jimny 2003 · Jimny 2002 · Jimny 2001 · Jimny 2000 · Jimny 1999 · Jimny 1998
Tabela FIPE Suzuki Jimny — todos os anos →
Todos os modelos Suzuki na tabela FIPE →