Tabela FIPE Suzuki Grand Vitara 3.2 24V 4WD 5p Aut.
Código FIPE 028044-5 · marca Suzuki · referência setembro de 2026
O Suzuki Grand Vitara 3.2 24V 4WD 5p Aut. (2009 a 2011) vale hoje R$ 46.993 a R$ 54.097 na tabela FIPE e perde cerca de 5,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 10 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Gasolina | R$ 54.097 | -5,6% | R$ 51.046 |
| 2010 | Gasolina | R$ 52.777 | -5,6% | R$ 49.837 |
| 2009 | Gasolina | R$ 46.993 | -7,0% | R$ 43.699 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Suzuki Grand Vitara 3.2 24V 4WD 5p Aut. 2011 valia R$ 53.033 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 54.097 — alta de 2,0% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2011 Gasolina | 2010 Gasolina | 2009 Gasolina |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 54.097+1,6% | R$ 52.777+1,6% | R$ 46.993-4,0% |
| set/2025 | R$ 53.248+0,2% | R$ 51.949+0,2% | R$ 48.929-3,2% |
| set/2024 | R$ 53.116-20,2% | R$ 51.820-20,2% | R$ 50.556-20,2% |
| set/2023 | R$ 66.546-1,6% | R$ 64.922-1,4% | R$ 63.338-1,1% |
| set/2022 | R$ 67.657+27,6% | R$ 65.814+30,0% | R$ 64.021+63,3% |
| set/2021 | R$ 53.033+16,9% | R$ 50.624+27,6% | R$ 39.214+6,2% |
| set/2020 | R$ 45.371-8,7% | R$ 39.661-7,5% | R$ 36.912-9,7% |
| set/2019 | R$ 49.718-10,8% | R$ 42.896-5,5% | R$ 40.894-7,1% |
| set/2018 | R$ 55.745+1,1% | R$ 45.404-3,7% | R$ 44.009-2,8% |
| set/2017 | R$ 55.150-6,4% | R$ 47.171-7,2% | R$ 45.290-7,8% |
| set/2016 | R$ 58.944-6,9% | R$ 50.858-10,4% | R$ 49.102-8,0% |
| set/2015 | R$ 63.307-4,3% | R$ 56.781-9,9% | R$ 53.376-6,9% |
| set/2014 | R$ 66.177 | R$ 63.016 | R$ 57.316 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 84% | 71% | 62% | 53% | 46% | 52% | 55% | 48% |
Mais Grand e mais modelos Suzuki
Grand 2016 · Grand 2015 · Grand 2014 · Grand 2013 · Grand 2012 · Grand 2011 · Grand 2010 · Grand 2009 · Grand 2003 · Grand 2002 · Grand 2001 · Grand 2000 · Grand 1999 · Grand 1998
Tabela FIPE Suzuki Grand — todos os anos →
Todos os modelos Suzuki na tabela FIPE →