Tabela FIPE Suzuki Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V
Código FIPE 028047-0 · marca Suzuki · referência setembro de 2026
O Suzuki Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V (2012 a 2022) vale hoje R$ 60.159 a R$ 103.257 na tabela FIPE e perde cerca de 0,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 103.257 | -1,6% | R$ 101.636 |
| 2021 | Gasolina | R$ 100.738 | -0,9% | R$ 99.841 |
| 2020 | Gasolina | R$ 83.224 | -4,9% | R$ 79.154 |
| 2019 | Gasolina | R$ 78.768 | -3,1% | R$ 76.342 |
| 2018 | Gasolina | R$ 76.283 | -2,3% | R$ 74.498 |
| 2017 | Gasolina | R$ 73.246 | -0,9% | R$ 72.601 |
| 2016 | Gasolina | R$ 70.765 | -0,8% | R$ 70.171 |
| 2015 | Gasolina | R$ 68.895 | -0,7% | R$ 68.392 |
| 2014 | Gasolina | R$ 66.451 | -0,3% | R$ 66.252 |
| 2013 | Gasolina | R$ 64.830 | +0,2% | R$ 64.940 |
| 2012 | Gasolina | R$ 60.159 | -0,0% | R$ 60.153 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Suzuki Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V 2022 valia R$ 104.120 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 103.257 — queda de 0,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2022 Gasolina | 2021 Gasolina | 2020 Gasolina | 2019 Gasolina | 2018 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 103.257-4,5% | R$ 100.738+1,6% | R$ 83.224+0,4% | R$ 78.768-2,6% | R$ 76.283-1,7% |
| set/2025 | R$ 108.159+5,4% | R$ 99.139+3,9% | R$ 82.924-5,2% | R$ 80.901-1,6% | R$ 77.595-0,5% |
| set/2024 | R$ 102.649-4,9% | R$ 95.406-7,0% | R$ 87.471-10,7% | R$ 82.258-5,3% | R$ 77.999-4,5% |
| set/2023 | R$ 107.971-5,6% | R$ 102.540-6,7% | R$ 98.002-1,3% | R$ 86.823-5,8% | R$ 81.700-4,5% |
| set/2022 | R$ 114.342+9,8% | R$ 109.858+16,2% | R$ 99.325+8,8% | R$ 92.212+9,2% | R$ 85.505+5,0% |
| set/2021 | R$ 104.120 | R$ 94.521+22,6% | R$ 91.286+22,5% | R$ 84.451+24,3% | R$ 81.428+30,3% |
| set/2020 | — | R$ 77.069 | R$ 74.521+3,3% | R$ 67.950-2,8% | R$ 62.490-3,9% |
| set/2019 | — | — | R$ 72.120 | R$ 69.896+5,3% | R$ 64.999+2,5% |
| set/2018 | — | — | — | R$ 66.390 | R$ 63.424-0,7% |
| set/2017 | — | — | — | — | R$ 63.889 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 11 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 98% | 92% | 86% | 82% | 82% | 81% | 80% | 79% |
Mais Jimny e mais modelos Suzuki
Jimny 2025 · Jimny 2024 · Jimny 2023 · Jimny 2022 · Jimny 2021 · Jimny 2020 · Jimny 2019 · Jimny 2018 · Jimny 2017 · Jimny 2016 · Jimny 2015 · Jimny 2014 · Jimny 2013 · Jimny 2012 · Jimny 2011 · Jimny 2010 · Jimny 2009 · Jimny 2003 · Jimny 2002 · Jimny 2001 · Jimny 2000 · Jimny 1999 · Jimny 1998
Tabela FIPE Suzuki Jimny — todos os anos →
Todos os modelos Suzuki na tabela FIPE →