Tabela FIPE Suzuki Vitara 4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut.
Código FIPE 028068-2 · marca Suzuki · referência outubro de 2026
O Suzuki Vitara 4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. (2017 a 2022) vale hoje R$ 78.653 a R$ 123.248 na tabela FIPE e perde cerca de 5,2% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 13 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 123.248 | -6,1% | R$ 115.730 |
| 2021 | Gasolina | R$ 114.150 | -5,1% | R$ 108.328 |
| 2020 | Gasolina | R$ 91.535 | -7,5% | R$ 84.624 |
| 2019 | Gasolina | R$ 87.366 | -7,8% | R$ 80.517 |
| 2018 | Gasolina | R$ 80.620 | -5,2% | R$ 76.420 |
| 2017 | Gasolina | R$ 78.653 | -4,1% | R$ 75.397 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Suzuki Vitara 4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. 2022 valia R$ 146.384 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 123.248: queda de 15,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2022 Gasolina | 2021 Gasolina | 2020 Gasolina | 2019 Gasolina | 2018 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 123.248-6,7% | R$ 114.150-6,1% | R$ 91.535-5,9% | R$ 87.366-5,9% | R$ 80.620-7,8% |
| out/2025 | R$ 132.068-0,7% | R$ 121.568-2,1% | R$ 97.309-4,3% | R$ 92.801-6,5% | R$ 87.396-2,9% |
| out/2024 | R$ 133.061-13,8% | R$ 124.193-9,9% | R$ 101.703-18,5% | R$ 99.222-13,2% | R$ 90.019-9,0% |
| out/2023 | R$ 154.346+0,9% | R$ 137.841-6,4% | R$ 124.846-7,6% | R$ 114.313-4,0% | R$ 98.894-11,4% |
| out/2022 | R$ 152.895+4,4% | R$ 147.299+5,4% | R$ 135.161+0,9% | R$ 119.091-2,3% | R$ 111.564+2,8% |
| out/2021 | R$ 146.384 | R$ 139.687 | R$ 133.954+22,3% | R$ 121.867+22,1% | R$ 108.504+26,0% |
| out/2020 | -- | -- | R$ 109.510+2,3% | R$ 99.772-3,9% | R$ 86.112-7,7% |
| out/2019 | -- | -- | R$ 106.997 | R$ 103.798-2,0% | R$ 93.311-8,1% |
| out/2018 | -- | -- | -- | R$ 105.921 | R$ 101.547-1,7% |
| out/2017 | -- | -- | -- | -- | R$ 103.311 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 88% | 77% | 68% | 62% | 57% | 54% |
Mais Vitara e mais modelos Suzuki
Vitara 2022 · Vitara 2021 · Vitara 2020 · Vitara 2019 · Vitara 2018 · Vitara 2017 · Vitara 1999 · Vitara 1998 · Vitara 1997 · Vitara 1996 · Vitara 1995 · Vitara 1994 · Vitara 1993 · Vitara 1992 · Vitara 1991
Tabela FIPE Suzuki Vitara: todos os anos →
Todos os modelos Suzuki na tabela FIPE →