Tabela FIPE Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.
Código FIPE 028026-7 · marca Suzuki · referência setembro de 2026
O Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. (1998 a 2016) vale hoje R$ 26.895 a R$ 66.135 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 11 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | R$ 66.135 | -3,5% | R$ 63.827 |
| 2015 | Gasolina | R$ 59.365 | -1,9% | R$ 58.213 |
| 2014 | Gasolina | R$ 57.840 | -1,2% | R$ 57.134 |
| 2013 | Gasolina | R$ 53.865 | +0,4% | R$ 54.086 |
| 2012 | Gasolina | R$ 49.790 | +0,2% | R$ 49.914 |
| 2011 | Gasolina | R$ 47.993 | +0,8% | R$ 48.401 |
| 2010 | Gasolina | R$ 46.822 | +0,7% | R$ 47.150 |
| 2009 | Gasolina | R$ 43.679 | +1,0% | R$ 44.120 |
| 2003 | Gasolina | R$ 35.190 | +1,7% | R$ 35.792 |
| 2002 | Gasolina | R$ 34.331 | +1,5% | R$ 34.860 |
| 2001 | Gasolina | R$ 31.784 | +2,4% | R$ 32.531 |
| 2000 | Gasolina | R$ 28.886 | +0,9% | R$ 29.160 |
| 1999 | Gasolina | R$ 27.745 | +0,3% | R$ 27.834 |
| 1998 | Gasolina | R$ 26.895 | +0,9% | R$ 27.129 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. 2016 valia R$ 72.824 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 66.135 — queda de 9,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2016 Gasolina | 2015 Gasolina | 2014 Gasolina | 2013 Gasolina | 2012 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 66.135+0,0% | R$ 59.365-4,4% | R$ 57.840-4,5% | R$ 53.865-5,1% | R$ 49.790-1,8% |
| set/2025 | R$ 66.120-4,5% | R$ 62.090+0,9% | R$ 60.537+2,4% | R$ 56.734+3,2% | R$ 50.684+4,2% |
| set/2024 | R$ 69.241-4,0% | R$ 61.517-4,7% | R$ 59.141-4,0% | R$ 54.982-1,6% | R$ 48.618-2,0% |
| set/2023 | R$ 72.106-5,8% | R$ 64.532-7,0% | R$ 61.576-1,5% | R$ 55.849-3,3% | R$ 49.595+0,1% |
| set/2022 | R$ 76.541+5,1% | R$ 69.365+14,8% | R$ 62.485+6,7% | R$ 57.764+13,9% | R$ 49.539+7,8% |
| set/2021 | R$ 72.824+28,1% | R$ 60.444+22,1% | R$ 58.556+22,4% | R$ 50.705+19,7% | R$ 45.934+24,4% |
| set/2020 | R$ 56.870-10,3% | R$ 49.486-10,6% | R$ 47.854-9,1% | R$ 42.361-10,0% | R$ 36.928-9,4% |
| set/2019 | R$ 63.419-12,0% | R$ 55.362-11,2% | R$ 52.636-8,7% | R$ 47.043-11,2% | R$ 40.775-10,0% |
| set/2018 | R$ 72.067-6,4% | R$ 62.353-5,4% | R$ 57.638-6,2% | R$ 52.954-2,6% | R$ 45.282-1,4% |
| set/2017 | R$ 77.035-5,6% | R$ 65.892-11,5% | R$ 61.474-8,7% | R$ 54.394-9,6% | R$ 45.930-10,0% |
| set/2016 | R$ 81.585 | R$ 74.441-9,4% | R$ 67.342-12,4% | R$ 60.160-8,5% | R$ 51.032-9,3% |
| set/2015 | — | R$ 82.205 | R$ 76.908-9,1% | R$ 65.736-12,5% | R$ 56.293-11,6% |
| set/2014 | — | — | R$ 84.620 | R$ 75.094 | R$ 63.692 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 14 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 89% | 75% | 64% | 57% | 53% | 50% | 48% | 46% |
Mais Grand e mais modelos Suzuki
Grand 2016 · Grand 2015 · Grand 2014 · Grand 2013 · Grand 2012 · Grand 2011 · Grand 2010 · Grand 2009 · Grand 2003 · Grand 2002 · Grand 2001 · Grand 2000 · Grand 1999 · Grand 1998
Tabela FIPE Suzuki Grand — todos os anos →
Todos os modelos Suzuki na tabela FIPE →