Tabela FIPE Suzuki Vitara 4ALL 1.6 16V Aut.
Código FIPE 028064-0 · marca Suzuki · referência outubro de 2026
O Suzuki Vitara 4ALL 1.6 16V Aut. (2017 a 2021) vale hoje R$ 70.573 a R$ 85.285 na tabela FIPE e perde cerca de 4,5% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 8 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gasolina | R$ 85.285 | -6,0% | R$ 80.185 |
| 2020 | Gasolina | R$ 80.434 | -4,5% | R$ 76.839 |
| 2019 | Gasolina | R$ 77.788 | -4,5% | R$ 74.256 |
| 2018 | Gasolina | R$ 74.583 | -3,4% | R$ 72.084 |
| 2017 | Gasolina | R$ 70.573 | -1,3% | R$ 69.656 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2023 o Suzuki Vitara 4ALL 1.6 16V Aut. 2021 valia R$ 109.318 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 85.285: queda de 22,0% em 3 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2021 Gasolina | 2020 Gasolina | 2019 Gasolina | 2018 Gasolina | 2017 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 85.285-4,5% | R$ 80.434-7,6% | R$ 77.788-2,5% | R$ 74.583-2,0% | R$ 70.573-2,6% |
| out/2025 | R$ 89.267-7,1% | R$ 87.089-1,1% | R$ 79.806-4,6% | R$ 76.106-1,5% | R$ 72.455+5,9% |
| out/2024 | R$ 96.092-12,1% | R$ 88.040-7,9% | R$ 83.670-7,2% | R$ 77.227-12,1% | R$ 68.427-8,4% |
| out/2023 | R$ 109.318-4,6% | R$ 95.636-12,8% | R$ 90.164-13,2% | R$ 87.907-1,3% | R$ 74.733-13,8% |
| out/2022 | R$ 114.531 | R$ 109.622+0,8% | R$ 103.933+10,9% | R$ 89.094+6,4% | R$ 86.677+6,9% |
| out/2021 | -- | R$ 108.764+23,2% | R$ 93.755+25,2% | R$ 83.713+22,3% | R$ 81.097+24,7% |
| out/2020 | -- | R$ 88.302+5,6% | R$ 74.911-6,4% | R$ 68.439-11,4% | R$ 65.050-0,7% |
| out/2019 | -- | R$ 83.652 | R$ 80.021+2,6% | R$ 77.210+2,0% | R$ 65.529-10,4% |
| out/2018 | -- | -- | R$ 78.011 | R$ 75.684 | R$ 73.126-9,5% |
| out/2017 | -- | -- | -- | -- | R$ 80.837 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 95% | 87% | 79% | 74% | 70% | 67% | 65% |
Mais Vitara e mais modelos Suzuki
Vitara 2022 · Vitara 2021 · Vitara 2020 · Vitara 2019 · Vitara 2018 · Vitara 2017 · Vitara 1999 · Vitara 1998 · Vitara 1997 · Vitara 1996 · Vitara 1995 · Vitara 1994 · Vitara 1993 · Vitara 1992 · Vitara 1991
Tabela FIPE Suzuki Vitara: todos os anos →
Todos os modelos Suzuki na tabela FIPE →