Tabela FIPE Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel
Código FIPE 002002-8 · marca Toyota · referência outubro de 2026
O Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel (1985 a 2001) vale hoje R$ 30.087 a R$ 96.079 na tabela FIPE e valoriza cerca de 2,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 96.079 | -0,6% | R$ 95.503 |
| 2000 | Diesel | R$ 89.114 | +0,7% | R$ 89.756 |
| 1999 | Diesel | R$ 86.797 | +1,9% | R$ 88.455 |
| 1998 | Diesel | R$ 84.540 | +4,8% | R$ 88.598 |
| 1997 | Diesel | R$ 81.427 | +5,1% | R$ 85.555 |
| 1996 | Diesel | R$ 70.253 | +5,5% | R$ 74.103 |
| 1995 | Diesel | R$ 67.698 | +5,2% | R$ 71.225 |
| 1994 | Diesel | R$ 65.847 | +3,5% | R$ 68.165 |
| 1993 | Diesel | R$ 58.405 | +1,9% | R$ 59.538 |
| 1992 | Diesel | R$ 56.980 | +2,3% | R$ 58.268 |
| 1991 | Diesel | R$ 55.329 | +2,4% | R$ 56.668 |
| 1990 | Diesel | R$ 53.979 | +3,1% | R$ 55.663 |
| 1989 | Diesel | R$ 49.897 | +1,1% | R$ 50.466 |
| 1988 | Diesel | R$ 47.028 | +3,0% | R$ 48.444 |
| 1987 | Diesel | R$ 35.654 | +0,1% | R$ 35.700 |
| 1986 | Diesel | R$ 34.084 | +0,9% | R$ 34.408 |
| 1985 | Diesel | R$ 30.087 | +1,0% | R$ 30.376 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 2001 valia R$ 50.246 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 96.079: alta de 91,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2001 Diesel | 2000 Diesel | 1999 Diesel | 1998 Diesel | 1997 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 96.079+3,2% | R$ 89.114+0,8% | R$ 86.797+5,3% | R$ 84.540+6,7% | R$ 81.427+5,6% |
| out/2025 | R$ 93.064-3,1% | R$ 88.440-3,3% | R$ 82.428-2,3% | R$ 79.252+4,5% | R$ 77.141+6,3% |
| out/2024 | R$ 96.042-0,6% | R$ 91.418+15,8% | R$ 84.337+9,5% | R$ 75.832+10,3% | R$ 72.575+11,8% |
| out/2023 | R$ 96.638+21,1% | R$ 78.939+12,5% | R$ 77.013+18,0% | R$ 68.727+13,2% | R$ 64.915+14,8% |
| out/2022 | R$ 79.812+58,8% | R$ 70.142+44,1% | R$ 65.276+43,2% | R$ 60.687+37,3% | R$ 56.563+32,1% |
| out/2021 | R$ 50.246+15,3% | R$ 48.676+15,4% | R$ 45.582+12,6% | R$ 44.199+12,9% | R$ 42.818+13,2% |
| out/2020 | R$ 43.563-4,0% | R$ 42.197-0,7% | R$ 40.467-0,8% | R$ 39.163-1,1% | R$ 37.837-1,3% |
| out/2019 | R$ 45.391-7,8% | R$ 42.475-8,0% | R$ 40.812-7,7% | R$ 39.592-5,7% | R$ 38.320-4,8% |
| out/2018 | R$ 49.248+7,8% | R$ 46.153+5,2% | R$ 44.231+6,7% | R$ 41.994+5,3% | R$ 40.249+5,3% |
| out/2017 | R$ 45.668+0,6% | R$ 43.876+1,7% | R$ 41.441+1,6% | R$ 39.885+1,2% | R$ 38.235+0,5% |
| out/2016 | R$ 45.394-3,5% | R$ 43.129-1,4% | R$ 40.778-3,0% | R$ 39.394-2,1% | R$ 38.059-1,7% |
| out/2015 | R$ 47.018-2,4% | R$ 43.748-2,6% | R$ 42.041-1,8% | R$ 40.259-2,6% | R$ 38.701-2,8% |
| out/2014 | R$ 48.167 | R$ 44.934 | R$ 42.809 | R$ 41.337 | R$ 39.799 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 17 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 105% | 109% | 110% | 113% | 119% | 127% | 134% | 136% |
Mais Band.Jipe e mais modelos Toyota
Band.Jipe 2001 · Band.Jipe 2000 · Band.Jipe 1999 · Band.Jipe 1998 · Band.Jipe 1997 · Band.Jipe 1996 · Band.Jipe 1995 · Band.Jipe 1994 · Band.Jipe 1993 · Band.Jipe 1992 · Band.Jipe 1991 · Band.Jipe 1990 · Band.Jipe 1989 · Band.Jipe 1988 · Band.Jipe 1987 · Band.Jipe 1986 · Band.Jipe 1985
Tabela FIPE Toyota Band.Jipe: todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →