Tabela FIPE Toyota Band.Jipe 1987
3 versões · referência outubro de 2026
O Toyota Band.Jipe 1987 vale R$ 30.025 a R$ 36.924 na tabela FIPE de outubro de 2026, conforme a versão. Na mediana o modelo valoriza cerca de 0,1% ao ano, o que coloca o valor projetado em R$ 30.064 a R$ 36.972 daqui a 12 meses.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel | Diesel | 002002-8 | R$ 35.654 | +0,1% | R$ 35.700 |
| Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel | Diesel | 002003-6 | R$ 36.924 | -0,4% | R$ 36.773 |
| Band.Jipe Capota de Lona Diesel | Diesel | 002001-0 | R$ 30.025 | +2,4% | R$ 30.749 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Clique numa versão para ver o histórico completo de preços e a curva de desvalorização dela.
Ver gráficos e projeção interativa →Valor do Toyota Band.Jipe 1987 ano a ano
Em outubro de 2001 o Toyota Band.Jipe 1987 valia R$ 14.965 na mediana das versões. Em outubro de 2026 vale R$ 35.654: alta de 138,2% em 25 anos.
| Mês de referência | Valor FIPE (mediana) | Variação no ano |
|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 35.654 | +2,9% |
| out/2025 | R$ 34.664 | -4,0% |
| out/2024 | R$ 36.097 | +6,9% |
| out/2023 | R$ 33.766 | +10,0% |
| out/2022 | R$ 30.687 | +16,3% |
| out/2021 | R$ 26.391 | +6,7% |
| out/2020 | R$ 24.743 | -1,6% |
| out/2019 | R$ 25.139 | -6,0% |
| out/2018 | R$ 26.754 | +0,5% |
| out/2017 | R$ 26.627 | -1,5% |
| out/2016 | R$ 27.039 | -0,1% |
| out/2015 | R$ 27.073 | -4,6% |
| out/2014 | R$ 28.393 | +3,2% |
| out/2013 | R$ 27.512 | -3,8% |
| out/2012 | R$ 28.606 | -2,2% |
| out/2011 | R$ 29.260 | +5,1% |
| out/2010 | R$ 27.841 | -0,2% |
| out/2009 | R$ 27.896 | +30,5% |
| out/2008 | R$ 21.371 | +18,3% |
| out/2007 | R$ 18.065 | +0,1% |
| out/2006 | R$ 18.049 | +1,5% |
| out/2005 | R$ 17.784 | +1,7% |
| out/2004 | R$ 17.485 | +4,7% |
| out/2003 | R$ 16.694 | -1,5% |
| out/2002 | R$ 16.950 | +13,3% |
| out/2001 | R$ 14.965 | -- |
Toyota Band.Jipe 1987 ou outro ano?
| Ano-modelo | Valor FIPE (mediana) | Diferença para o 1987 |
|---|---|---|
| Toyota Band.Jipe 1989 | R$ 49.897 | +39,9% |
| Toyota Band.Jipe 1988 | R$ 47.028 | +31,9% |
| Toyota Band.Jipe 1987 | R$ 35.654 | -- |
| Toyota Band.Jipe 1986 | R$ 34.084 | -4,4% |
| Toyota Band.Jipe 1985 | R$ 30.087 | -15,6% |
Toyota Band.Jipe em outros anos
2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · 1993 · 1992 · 1991 · 1990 · 1989 · 1988 · 1987 · 1986 · 1985
Perguntas frequentes
Qual o valor do Toyota Band.Jipe 1987 na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026 o Toyota Band.Jipe 1987 vale R$ 30.025 a R$ 36.924, conforme a versão (3 versões).
Quanto o Toyota Band.Jipe 1987 valorizou desde que entrou na tabela?
Em outubro de 2001 o Toyota Band.Jipe 1987 valia R$ 14.965 na mediana das versões. Em outubro de 2026 vale R$ 35.654: alta de 138,2% em 25 anos.
Quanto o Toyota Band.Jipe 1987 desvaloriza por ano?
O Toyota Band.Jipe 1987 valoriza cerca de 0,1% ao ano: é a mediana das versões deste ano-modelo, projetada a partir do histórico da tabela FIPE.
Quanto o Toyota Band.Jipe 1987 deve valer daqui a 12 meses?
A projeção do FIPE Sweetspot para outubro de 2027 é R$ 30.064 a R$ 36.972, aplicando a desvalorização estimada sobre o valor FIPE atual.