Tabela FIPE Toyota Band.Picape CD 4p Chassi Longo Diesel
Código FIPE 002059-1 · marca Toyota · referência outubro de 2026
O Toyota Band.Picape CD 4p Chassi Longo Diesel (1999 a 2001) vale hoje R$ 74.451 a R$ 90.325 na tabela FIPE e valoriza cerca de 6,0% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 90.325 | +6,0% | R$ 95.781 |
| 2000 | Diesel | R$ 79.315 | +7,5% | R$ 85.272 |
| 1999 | Diesel | R$ 74.451 | +4,4% | R$ 77.719 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Toyota Band.Picape CD 4p Chassi Longo Diesel 2001 valia R$ 49.634 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 90.325: alta de 82,0% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2001 Diesel | 2000 Diesel | 1999 Diesel |
|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 90.325-1,0% | R$ 79.315-0,7% | R$ 74.451+8,0% |
| out/2025 | R$ 91.201+11,4% | R$ 79.859+13,6% | R$ 68.962+2,6% |
| out/2024 | R$ 81.878+8,6% | R$ 70.293+8,9% | R$ 67.211+10,2% |
| out/2023 | R$ 75.376+2,2% | R$ 64.552-0,9% | R$ 60.971+7,2% |
| out/2022 | R$ 73.727+48,5% | R$ 65.154+36,5% | R$ 56.865+27,7% |
| out/2021 | R$ 49.634+23,3% | R$ 47.715+22,3% | R$ 44.531+18,8% |
| out/2020 | R$ 40.254-3,8% | R$ 39.013-2,2% | R$ 37.471-2,2% |
| out/2019 | R$ 41.853-6,1% | R$ 39.901-7,1% | R$ 38.295+0,4% |
| out/2018 | R$ 44.592+2,8% | R$ 42.951+3,9% | R$ 38.145+3,4% |
| out/2017 | R$ 43.357-4,4% | R$ 41.347+1,6% | R$ 36.877-3,1% |
| out/2016 | R$ 45.375+7,2% | R$ 40.676-0,2% | R$ 38.053-2,8% |
| out/2015 | R$ 42.331-2,3% | R$ 40.749-2,5% | R$ 39.160-3,4% |
| out/2014 | R$ 43.306 | R$ 41.797 | R$ 40.556 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 99% | 97% | 95% | 96% | 96% | 92% | 87% | 84% |
Mais Band.Picape e mais modelos Toyota
Band.Picape 2001 · Band.Picape 2000 · Band.Picape 1999 · Band.Picape 1998 · Band.Picape 1997 · Band.Picape 1996 · Band.Picape 1995 · Band.Picape 1994 · Band.Picape 1993 · Band.Picape 1992 · Band.Picape 1991 · Band.Picape 1990 · Band.Picape 1989 · Band.Picape 1988 · Band.Picape 1987 · Band.Picape 1986 · Band.Picape 1985
Tabela FIPE Toyota Band.Picape: todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →