Tabela FIPE Toyota Band.Picape 1998
3 versões · referência outubro de 2026
O Toyota Band.Picape 1998 vale R$ 33.507 a R$ 71.745 na tabela FIPE de outubro de 2026, conforme a versão. Na mediana o modelo valoriza cerca de 4,7% ao ano, o que coloca o valor projetado em R$ 35.085 a R$ 75.124 daqui a 12 meses.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel | Diesel | 002006-0 | R$ 71.745 | +4,7% | R$ 75.124 |
| Band.Picape Chassi Curto Diesel | Diesel | 002005-2 | R$ 33.507 | +0,6% | R$ 33.691 |
| Band.Picape Chassi Longo Diesel | Diesel | 002008-7 | R$ 70.342 | +4,9% | R$ 73.768 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Clique numa versão para ver o histórico completo de preços e a curva de desvalorização dela.
Ver gráficos e projeção interativa →Valor do Toyota Band.Picape 1998 ano a ano
Em outubro de 2001 o Toyota Band.Picape 1998 valia R$ 31.678 na mediana das versões. Em outubro de 2026 vale R$ 70.342: alta de 122,1% em 25 anos.
| Mês de referência | Valor FIPE (mediana) | Variação no ano |
|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 70.342 | +7,2% |
| out/2025 | R$ 65.615 | +4,9% |
| out/2024 | R$ 62.567 | +10,4% |
| out/2023 | R$ 56.662 | +5,3% |
| out/2022 | R$ 53.809 | +27,8% |
| out/2021 | R$ 42.093 | +19,3% |
| out/2020 | R$ 35.286 | -1,7% |
| out/2019 | R$ 35.896 | +1,6% |
| out/2018 | R$ 35.320 | +0,4% |
| out/2017 | R$ 35.187 | -3,3% |
| out/2016 | R$ 36.405 | +3,9% |
| out/2015 | R$ 35.040 | -2,5% |
| out/2014 | R$ 35.945 | -1,5% |
| out/2013 | R$ 36.491 | -3,5% |
| out/2012 | R$ 37.799 | -8,3% |
| out/2011 | R$ 41.205 | +0,1% |
| out/2010 | R$ 41.161 | +2,8% |
| out/2009 | R$ 40.051 | -1,5% |
| out/2008 | R$ 40.645 | +12,0% |
| out/2007 | R$ 36.282 | +3,8% |
| out/2006 | R$ 34.943 | +7,0% |
| out/2005 | R$ 32.647 | +4,9% |
| out/2004 | R$ 31.120 | +9,4% |
| out/2003 | R$ 28.445 | -1,9% |
| out/2002 | R$ 28.997 | -8,5% |
| out/2001 | R$ 31.678 | -- |
Toyota Band.Picape 1998 ou outro ano?
| Ano-modelo | Valor FIPE (mediana) | Diferença para o 1998 |
|---|---|---|
| Toyota Band.Picape 2000 | R$ 75.901 | +7,9% |
| Toyota Band.Picape 1999 | R$ 73.214 | +4,1% |
| Toyota Band.Picape 1998 | R$ 70.342 | -- |
| Toyota Band.Picape 1997 | R$ 68.417 | -2,7% |
| Toyota Band.Picape 1996 | R$ 66.748 | -5,1% |
Toyota Band.Picape em outros anos
2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · 1993 · 1992 · 1991 · 1990 · 1989 · 1988 · 1987 · 1986 · 1985
Perguntas frequentes
Qual o valor do Toyota Band.Picape 1998 na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026 o Toyota Band.Picape 1998 vale R$ 33.507 a R$ 71.745, conforme a versão (3 versões).
Quanto o Toyota Band.Picape 1998 valorizou desde que entrou na tabela?
Em outubro de 2001 o Toyota Band.Picape 1998 valia R$ 31.678 na mediana das versões. Em outubro de 2026 vale R$ 70.342: alta de 122,1% em 25 anos.
Quanto o Toyota Band.Picape 1998 desvaloriza por ano?
O Toyota Band.Picape 1998 valoriza cerca de 4,7% ao ano: é a mediana das versões deste ano-modelo, projetada a partir do histórico da tabela FIPE.
Quanto o Toyota Band.Picape 1998 deve valer daqui a 12 meses?
A projeção do FIPE Sweetspot para outubro de 2027 é R$ 35.085 a R$ 75.124, aplicando a desvalorização estimada sobre o valor FIPE atual.