Tabela FIPE Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel
Código FIPE 002008-7 · marca Toyota · referência outubro de 2026
O Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel (1985 a 2001) vale hoje R$ 25.404 a R$ 79.295 na tabela FIPE e valoriza cerca de 4,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 79.295 | +6,0% | R$ 84.053 |
| 2000 | Diesel | R$ 74.386 | +4,7% | R$ 77.882 |
| 1999 | Diesel | R$ 72.101 | +4,6% | R$ 75.418 |
| 1998 | Diesel | R$ 70.342 | +4,9% | R$ 73.768 |
| 1997 | Diesel | R$ 68.417 | +5,4% | R$ 72.139 |
| 1996 | Diesel | R$ 66.748 | +8,1% | R$ 72.161 |
| 1995 | Diesel | R$ 63.745 | +7,7% | R$ 68.641 |
| 1994 | Diesel | R$ 60.020 | +8,9% | R$ 65.374 |
| 1993 | Diesel | R$ 48.973 | +4,0% | R$ 50.947 |
| 1992 | Diesel | R$ 45.849 | +3,7% | R$ 47.564 |
| 1991 | Diesel | R$ 44.730 | +4,7% | R$ 46.810 |
| 1990 | Diesel | R$ 41.395 | +5,0% | R$ 43.461 |
| 1989 | Diesel | R$ 38.242 | +3,2% | R$ 39.462 |
| 1988 | Diesel | R$ 35.677 | +3,3% | R$ 36.851 |
| 1987 | Diesel | R$ 30.163 | +2,5% | R$ 30.905 |
| 1986 | Diesel | R$ 28.735 | +3,2% | R$ 29.666 |
| 1985 | Diesel | R$ 25.404 | +3,5% | R$ 26.291 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel 2001 valia R$ 46.222 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 79.295: alta de 71,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2001 Diesel | 2000 Diesel | 1999 Diesel | 1998 Diesel | 1997 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 79.295+11,2% | R$ 74.386+7,0% | R$ 72.101+6,3% | R$ 70.342+7,2% | R$ 68.417+6,9% |
| out/2025 | R$ 71.277+5,6% | R$ 69.538+5,6% | R$ 67.841+5,7% | R$ 65.615+4,9% | R$ 64.014+5,2% |
| out/2024 | R$ 67.520+7,4% | R$ 65.876+8,3% | R$ 64.172+8,1% | R$ 62.567+10,4% | R$ 60.861+10,4% |
| out/2023 | R$ 62.869+6,5% | R$ 60.851+6,0% | R$ 59.366+7,3% | R$ 56.662+5,3% | R$ 55.137+7,5% |
| out/2022 | R$ 59.052+27,8% | R$ 57.431+28,3% | R$ 55.316+27,4% | R$ 53.809+27,8% | R$ 51.307+37,3% |
| out/2021 | R$ 46.222+16,6% | R$ 44.778+18,4% | R$ 43.425+18,7% | R$ 42.093+19,3% | R$ 37.357+11,3% |
| out/2020 | R$ 39.647-0,4% | R$ 37.812-2,2% | R$ 36.583-2,2% | R$ 35.286-1,7% | R$ 33.575-2,1% |
| out/2019 | R$ 39.821-6,0% | R$ 38.645-5,5% | R$ 37.389-1,7% | R$ 35.896+1,6% | R$ 34.288+0,4% |
| out/2018 | R$ 42.373+1,8% | R$ 40.896+6,0% | R$ 38.047+4,6% | R$ 35.320+0,4% | R$ 34.141+0,8% |
| out/2017 | R$ 41.638-2,2% | R$ 38.588-1,7% | R$ 36.359-4,1% | R$ 35.187-4,1% | R$ 33.864-4,3% |
| out/2016 | R$ 42.585+4,0% | R$ 39.259-1,0% | R$ 37.894+0,5% | R$ 36.701+4,7% | R$ 35.398+4,4% |
| out/2015 | R$ 40.936-2,8% | R$ 39.667-2,6% | R$ 37.701+1,3% | R$ 35.040-2,5% | R$ 33.899-2,2% |
| out/2014 | R$ 42.120 | R$ 40.723 | R$ 37.221 | R$ 35.945 | R$ 34.647 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 17 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 104% | 105% | 106% | 113% | 122% | 131% | 136% | 138% |
Mais Band.Picape e mais modelos Toyota
Band.Picape 2001 · Band.Picape 2000 · Band.Picape 1999 · Band.Picape 1998 · Band.Picape 1997 · Band.Picape 1996 · Band.Picape 1995 · Band.Picape 1994 · Band.Picape 1993 · Band.Picape 1992 · Band.Picape 1991 · Band.Picape 1990 · Band.Picape 1989 · Band.Picape 1988 · Band.Picape 1987 · Band.Picape 1986 · Band.Picape 1985
Tabela FIPE Toyota Band.Picape: todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →