Tabela FIPE Toyota ETIOS CROSS 1.5 Flex 16V 5p Mec.
Código FIPE 002133-4 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota ETIOS CROSS 1.5 Flex 16V 5p Mec. (2014 a 2018) vale hoje R$ 47.794 a R$ 61.521 na tabela FIPE e valoriza cerca de 4,0% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Flex | R$ 61.521 | +1,9% | R$ 62.665 |
| 2017 | Flex | R$ 59.236 | +2,0% | R$ 60.421 |
| 2016 | Flex | R$ 55.063 | +4,0% | R$ 57.266 |
| 2015 | Flex | R$ 49.070 | +4,1% | R$ 51.062 |
| 2014 | Flex | R$ 47.794 | +5,4% | R$ 50.389 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2023 o Toyota ETIOS CROSS 1.5 Flex 16V 5p Mec. 2018 valia R$ 53.861 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 61.521 — alta de 14,2% em 3 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2018 Flex | 2017 Flex | 2016 Flex | 2015 Flex | 2014 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 61.521+11,6% | R$ 59.236+10,1% | R$ 55.063+8,7% | R$ 49.070+4,9% | R$ 47.794+4,7% |
| set/2025 | R$ 55.149+2,1% | R$ 53.803+2,5% | R$ 50.638+8,3% | R$ 46.788+7,2% | R$ 45.646+11,1% |
| set/2024 | R$ 54.034+0,3% | R$ 52.478-0,1% | R$ 46.751-1,1% | R$ 43.626+3,4% | R$ 41.079-0,2% |
| set/2023 | R$ 53.861-11,9% | R$ 52.547-11,4% | R$ 47.264-8,0% | R$ 42.180-7,9% | R$ 41.151-7,4% |
| set/2022 | R$ 61.132 | R$ 59.290+8,3% | R$ 51.398+8,6% | R$ 45.783+7,2% | R$ 44.455+7,4% |
| set/2021 | — | R$ 54.742+26,0% | R$ 47.311+19,9% | R$ 42.714+20,3% | R$ 41.379+23,5% |
| set/2020 | — | R$ 43.456-7,9% | R$ 39.473-7,8% | R$ 35.514-7,7% | R$ 33.502-6,9% |
| set/2019 | — | R$ 47.174-9,6% | R$ 42.824-9,4% | R$ 38.496-8,8% | R$ 35.985-7,7% |
| set/2018 | — | R$ 52.202+2,4% | R$ 47.245+3,5% | R$ 42.199+1,8% | R$ 38.968+4,5% |
| set/2017 | — | R$ 50.969-0,9% | R$ 45.627-2,5% | R$ 41.452-2,3% | R$ 37.295-5,0% |
| set/2016 | — | R$ 51.420 | R$ 46.783-0,4% | R$ 42.445-3,4% | R$ 39.242-5,9% |
| set/2015 | — | — | R$ 46.978 | R$ 43.936 | R$ 41.722+0,8% |
| set/2014 | — | — | — | — | R$ 41.410 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 88% | 83% | 82% | 84% | 91% | 92% | 88% |
Mais Etios e mais modelos Toyota
Etios 2021 · Etios 2020 · Etios 2019 · Etios 2018 · Etios 2017 · Etios 2016 · Etios 2015 · Etios 2014 · Etios 2013
Tabela FIPE Toyota Etios — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →