Tabela FIPE Toyota Etios 2015
9 versões · referência setembro de 2026
O Toyota Etios 2015 vale R$ 41.803 a R$ 49.070 na tabela FIPE de setembro de 2026, conforme a versão. Na mediana o modelo valoriza cerca de 1,7% ao ano, o que coloca o valor projetado em R$ 42.501 a R$ 49.889 daqui a 12 meses.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| ETIOS CROSS 1.5 Flex 16V 5p Mec. | Flex | 002133-4 | R$ 49.070 | +4,1% | R$ 51.062 |
| ETIOS PLATINUM 1.5 Flex 16V 5p Mec. | Flex | 002134-2 | R$ 44.728 | -0,1% | R$ 44.692 |
| ETIOS PLATINUM Sed. 1.5 Flex 16V 4p Mec. | Flex | 002135-0 | R$ 45.328 | +0,1% | R$ 45.360 |
| ETIOS X 1.3 Flex 16V 5p Mec. | Flex | 002122-9 | R$ 43.311 | +2,2% | R$ 44.277 |
| ETIOS X Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. | Flex | 002125-3 | R$ 41.803 | +1,1% | R$ 42.284 |
| ETIOS XLS 1.5 Flex 16V 5p Mec. | Flex | 002124-5 | R$ 44.985 | +2,6% | R$ 46.159 |
| ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. | Flex | 002127-0 | R$ 45.035 | +2,4% | R$ 46.102 |
| ETIOS XS 1.5 Flex 16V 5p Mec. | Flex | 002132-6 | R$ 44.152 | +1,7% | R$ 44.889 |
| ETIOS XS Sedan1.5 Flex 16V 4p Mec. | Flex | 002126-1 | R$ 44.254 | +1,4% | R$ 44.878 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Clique numa versão para ver o histórico completo de preços e a curva de desvalorização dela.
Ver gráficos e projeção interativa →Toyota Etios em outros anos
2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013
Perguntas frequentes
Qual o valor do Toyota Etios 2015 na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de setembro de 2026 o Toyota Etios 2015 vale R$ 41.803 a R$ 49.070, conforme a versão (9 versões).
Quanto o Toyota Etios 2015 desvaloriza por ano?
O Toyota Etios 2015 valoriza cerca de 1,7% ao ano — mediana das versões deste ano-modelo, projetada a partir do histórico da tabela FIPE.
Quanto o Toyota Etios 2015 deve valer daqui a 12 meses?
A projeção do FIPE Sweetspot para setembro de 2027 é R$ 42.501 a R$ 49.889, aplicando a desvalorização estimada sobre o valor FIPE atual.