Tabela FIPE Toyota ETIOS XLS 1.5 Flex 16V 5p Mec.
Código FIPE 002124-5 · marca Toyota · referência outubro de 2026
O Toyota ETIOS XLS 1.5 Flex 16V 5p Mec. (2013 a 2017) vale hoje R$ 40.755 a R$ 58.733 na tabela FIPE e valoriza cerca de 2,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Flex | R$ 58.733 | +2,9% | R$ 60.448 |
| 2016 | Flex | R$ 48.964 | +2,1% | R$ 49.973 |
| 2015 | Flex | R$ 44.760 | +2,7% | R$ 45.973 |
| 2014 | Flex | R$ 42.969 | +3,3% | R$ 44.378 |
| 2013 | Flex | R$ 40.755 | +3,2% | R$ 42.063 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Toyota ETIOS XLS 1.5 Flex 16V 5p Mec. 2017 valia R$ 54.265 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 58.733: alta de 8,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2017 Flex | 2016 Flex | 2015 Flex | 2014 Flex | 2013 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 58.733+8,6% | R$ 48.964+5,9% | R$ 44.760+1,9% | R$ 42.969+0,7% | R$ 40.755-0,9% |
| out/2025 | R$ 54.076+2,6% | R$ 46.248+5,5% | R$ 43.916+6,8% | R$ 42.652+8,0% | R$ 41.120+8,9% |
| out/2024 | R$ 52.684+2,3% | R$ 43.825-4,2% | R$ 41.104+1,0% | R$ 39.496-0,5% | R$ 37.746+1,4% |
| out/2023 | R$ 51.519-6,4% | R$ 45.751-1,8% | R$ 40.695-7,9% | R$ 39.702-0,2% | R$ 37.213-2,6% |
| out/2022 | R$ 55.062+1,5% | R$ 46.566+6,1% | R$ 44.177+6,9% | R$ 39.780+4,5% | R$ 38.202+7,2% |
| out/2021 | R$ 54.265+30,6% | R$ 43.873+17,1% | R$ 41.318+23,9% | R$ 38.053+19,2% | R$ 35.635+20,9% |
| out/2020 | R$ 41.562-8,5% | R$ 37.473-9,1% | R$ 33.352-8,8% | R$ 31.928+0,7% | R$ 29.477-3,6% |
| out/2019 | R$ 45.419-6,6% | R$ 41.242-7,7% | R$ 36.556-5,7% | R$ 31.691-8,0% | R$ 30.574-5,7% |
| out/2018 | R$ 48.638+0,5% | R$ 44.695+1,0% | R$ 38.750-1,9% | R$ 34.433-2,3% | R$ 32.425+3,1% |
| out/2017 | R$ 48.399+1,9% | R$ 44.261-1,4% | R$ 39.502-2,1% | R$ 35.226-3,8% | R$ 31.459-1,9% |
| out/2016 | R$ 47.493 | R$ 44.893+4,2% | R$ 40.350-0,6% | R$ 36.625-4,5% | R$ 32.077-7,6% |
| out/2015 | -- | R$ 43.074 | R$ 40.588+6,2% | R$ 38.366+4,1% | R$ 34.711-2,6% |
| out/2014 | -- | -- | R$ 38.212 | R$ 36.854 | R$ 35.620 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 98% | 91% | 86% | 86% | 90% | 95% | 98% | 95% |
Mais Etios e mais modelos Toyota
Etios 2021 · Etios 2020 · Etios 2019 · Etios 2018 · Etios 2017 · Etios 2016 · Etios 2015 · Etios 2014 · Etios 2013
Tabela FIPE Toyota Etios: todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →