Tabela FIPE Toyota ETIOS XS Sedan1.5 Flex 16V 4p Mec.
Código FIPE 002126-1 · marca Toyota · referência outubro de 2026
O Toyota ETIOS XS Sedan1.5 Flex 16V 4p Mec. (2013 a 2018) vale hoje R$ 37.383 a R$ 58.228 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Flex | R$ 58.228 | +1,6% | R$ 59.171 |
| 2017 | Flex | R$ 56.283 | +2,5% | R$ 57.707 |
| 2016 | Flex | R$ 47.413 | +0,8% | R$ 47.788 |
| 2015 | Flex | R$ 44.014 | +1,5% | R$ 44.683 |
| 2014 | Flex | R$ 41.696 | +1,8% | R$ 42.438 |
| 2013 | Flex | R$ 37.383 | +1,8% | R$ 38.067 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Toyota ETIOS XS Sedan1.5 Flex 16V 4p Mec. 2018 valia R$ 54.181 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 58.228: alta de 7,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2018 Flex | 2017 Flex | 2016 Flex | 2015 Flex | 2014 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 58.228-1,1% | R$ 56.283+1,5% | R$ 47.413+7,8% | R$ 44.014+4,4% | R$ 41.696+1,3% |
| out/2025 | R$ 58.852+2,4% | R$ 55.450+4,8% | R$ 43.983+2,4% | R$ 42.179+5,5% | R$ 41.150+5,5% |
| out/2024 | R$ 57.455+3,8% | R$ 52.888+4,5% | R$ 42.964-0,5% | R$ 39.962+0,4% | R$ 38.987+2,0% |
| out/2023 | R$ 55.357-2,4% | R$ 50.589-3,6% | R$ 43.193-4,1% | R$ 39.816-7,2% | R$ 38.241+1,3% |
| out/2022 | R$ 56.730+4,7% | R$ 52.490+4,7% | R$ 45.060+1,4% | R$ 42.923+5,5% | R$ 37.759+0,0% |
| out/2021 | R$ 54.181+29,4% | R$ 50.143+24,6% | R$ 44.427+25,8% | R$ 40.704+20,2% | R$ 37.751+21,8% |
| out/2020 | R$ 41.866-5,7% | R$ 40.230-6,5% | R$ 35.327-7,3% | R$ 33.873-5,0% | R$ 31.005-2,2% |
| out/2019 | R$ 44.415-9,8% | R$ 43.011-8,2% | R$ 38.094-8,1% | R$ 35.639-3,0% | R$ 31.718-4,2% |
| out/2018 | R$ 49.217+6,1% | R$ 46.872+4,1% | R$ 41.463+0,4% | R$ 36.758-1,8% | R$ 33.121-0,8% |
| out/2017 | R$ 46.408 | R$ 45.045-0,6% | R$ 41.314-2,4% | R$ 37.446-3,0% | R$ 33.380-1,9% |
| out/2016 | -- | R$ 45.326 | R$ 42.317+3,2% | R$ 38.609-1,1% | R$ 34.017-6,5% |
| out/2015 | -- | -- | R$ 40.996 | R$ 39.055+4,6% | R$ 36.382+2,3% |
| out/2014 | -- | -- | -- | R$ 37.332 | R$ 35.554 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 97% | 91% | 88% | 90% | 92% | 95% | 95% | 92% |
Mais Etios e mais modelos Toyota
Etios 2021 · Etios 2020 · Etios 2019 · Etios 2018 · Etios 2017 · Etios 2016 · Etios 2015 · Etios 2014 · Etios 2013
Tabela FIPE Toyota Etios: todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →