Tabela FIPE Toyota ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec.
Código FIPE 002127-0 · marca Toyota · referência outubro de 2026
O Toyota ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. (2013 a 2017) vale hoje R$ 40.874 a R$ 60.204 na tabela FIPE e valoriza cerca de 2,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Flex | R$ 60.204 | +2,6% | R$ 61.763 |
| 2016 | Flex | R$ 49.352 | +1,7% | R$ 50.211 |
| 2015 | Flex | R$ 44.809 | +2,4% | R$ 45.889 |
| 2014 | Flex | R$ 43.021 | +2,7% | R$ 44.174 |
| 2013 | Flex | R$ 40.874 | +3,0% | R$ 42.084 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Toyota ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. 2017 valia R$ 54.521 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 60.204: alta de 10,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2017 Flex | 2016 Flex | 2015 Flex | 2014 Flex | 2013 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 60.204+2,9% | R$ 49.352+4,3% | R$ 44.809-0,1% | R$ 43.021+0,6% | R$ 40.874-0,6% |
| out/2025 | R$ 58.501+4,0% | R$ 47.321+4,0% | R$ 44.843+4,9% | R$ 42.754+7,2% | R$ 41.125+8,8% |
| out/2024 | R$ 56.239+6,4% | R$ 45.517-1,1% | R$ 42.730+3,7% | R$ 39.894-0,8% | R$ 37.786+0,9% |
| out/2023 | R$ 52.869-8,5% | R$ 46.035-2,2% | R$ 41.223-7,3% | R$ 40.217+0,8% | R$ 37.432-2,6% |
| out/2022 | R$ 57.771+6,0% | R$ 47.081+3,8% | R$ 44.483+5,5% | R$ 39.917+2,9% | R$ 38.445+5,5% |
| out/2021 | R$ 54.521+30,6% | R$ 45.350+19,9% | R$ 42.148+26,0% | R$ 38.775+20,8% | R$ 36.428+23,0% |
| out/2020 | R$ 41.761-8,3% | R$ 37.812-8,3% | R$ 33.444-8,6% | R$ 32.107-2,2% | R$ 29.622-4,0% |
| out/2019 | R$ 45.525-9,1% | R$ 41.254-7,8% | R$ 36.589-8,0% | R$ 32.845-7,6% | R$ 30.855-6,4% |
| out/2018 | R$ 50.105+0,5% | R$ 44.734-0,5% | R$ 39.763-2,3% | R$ 35.553-0,7% | R$ 32.953+2,2% |
| out/2017 | R$ 49.838-0,6% | R$ 44.952-5,2% | R$ 40.680-2,8% | R$ 35.815-1,1% | R$ 32.246-3,2% |
| out/2016 | R$ 50.117 | R$ 47.415+4,6% | R$ 41.861-1,6% | R$ 36.229-7,2% | R$ 33.312-4,5% |
| out/2015 | -- | R$ 45.323 | R$ 42.553+4,0% | R$ 39.030-0,7% | R$ 34.886-7,5% |
| out/2014 | -- | -- | R$ 40.912 | R$ 39.291 | R$ 37.702 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 87% | 84% | 86% | 88% | 92% | 95% | 92% |
Mais Etios e mais modelos Toyota
Etios 2021 · Etios 2020 · Etios 2019 · Etios 2018 · Etios 2017 · Etios 2016 · Etios 2015 · Etios 2014 · Etios 2013
Tabela FIPE Toyota Etios: todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →