Tabela FIPE Toyota ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec.
Código FIPE 002127-0 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. (2013 a 2017) vale hoje R$ 41.080 a R$ 60.507 na tabela FIPE e valoriza cerca de 2,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Flex | R$ 60.507 | +2,7% | R$ 62.116 |
| 2016 | Flex | R$ 49.600 | +1,5% | R$ 50.364 |
| 2015 | Flex | R$ 45.035 | +2,4% | R$ 46.102 |
| 2014 | Flex | R$ 43.526 | +2,7% | R$ 44.710 |
| 2013 | Flex | R$ 41.080 | +2,9% | R$ 42.284 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Toyota ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. 2017 valia R$ 53.348 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 60.507 — alta de 13,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2017 Flex | 2016 Flex | 2015 Flex | 2014 Flex | 2013 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 60.507+1,3% | R$ 49.600+4,3% | R$ 45.035-0,1% | R$ 43.526+2,0% | R$ 41.080+0,7% |
| set/2025 | R$ 59.740+9,9% | R$ 47.559+6,5% | R$ 45.069+7,3% | R$ 42.652+6,4% | R$ 40.785+6,6% |
| set/2024 | R$ 54.338+2,3% | R$ 44.638-3,8% | R$ 41.995+1,0% | R$ 40.095+0,7% | R$ 38.262+1,7% |
| set/2023 | R$ 53.135-6,7% | R$ 46.404-0,2% | R$ 41.598-6,0% | R$ 39.797-0,8% | R$ 37.621-2,9% |
| set/2022 | R$ 56.961+6,8% | R$ 46.494+3,7% | R$ 44.263+6,7% | R$ 40.118+4,7% | R$ 38.732+8,2% |
| set/2021 | R$ 53.348+27,1% | R$ 44.827+17,2% | R$ 41.500+22,0% | R$ 38.305+19,8% | R$ 35.787+21,8% |
| set/2020 | R$ 41.985-8,1% | R$ 38.256-7,6% | R$ 34.004-7,4% | R$ 31.965-3,5% | R$ 29.376-5,2% |
| set/2019 | R$ 45.685-7,6% | R$ 41.410-6,2% | R$ 36.741-8,4% | R$ 33.131-6,2% | R$ 30.975-4,7% |
| set/2018 | R$ 49.451-0,8% | R$ 44.157-3,0% | R$ 40.114-0,0% | R$ 35.316-1,7% | R$ 32.514+0,3% |
| set/2017 | R$ 49.828-0,7% | R$ 45.513-4,2% | R$ 40.132-2,9% | R$ 35.941-2,5% | R$ 32.410-1,5% |
| set/2016 | R$ 50.173 | R$ 47.510+5,0% | R$ 41.329-2,7% | R$ 36.872-5,1% | R$ 32.891-7,3% |
| set/2015 | — | R$ 45.260 | R$ 42.495 | R$ 38.838-2,2% | R$ 35.488-7,5% |
| set/2014 | — | — | — | R$ 39.717 | R$ 38.345 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 87% | 84% | 86% | 88% | 92% | 95% | 92% |
Mais Etios e mais modelos Toyota
Etios 2021 · Etios 2020 · Etios 2019 · Etios 2018 · Etios 2017 · Etios 2016 · Etios 2015 · Etios 2014 · Etios 2013
Tabela FIPE Toyota Etios — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →