Tabela FIPE Toyota ETIOS PLATINUM Sed. 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Código FIPE 002157-1 · marca Toyota · referência outubro de 2026
O Toyota ETIOS PLATINUM Sed. 1.5 Flex 16V 4p Aut. (2017 a 2019) vale hoje R$ 62.141 a R$ 68.773 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,5% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 68.773 | +1,5% | R$ 69.784 |
| 2018 | Flex | R$ 65.063 | +0,6% | R$ 65.421 |
| 2017 | Flex | R$ 62.141 | +1,9% | R$ 63.353 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Toyota ETIOS PLATINUM Sed. 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2019 valia R$ 66.988 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 68.773: alta de 2,7% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex |
|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 68.773+0,4% | R$ 65.063+0,7% | R$ 62.141+2,2% |
| out/2025 | R$ 68.476+5,2% | R$ 64.610+2,3% | R$ 60.823+5,6% |
| out/2024 | R$ 65.115+0,9% | R$ 63.160+1,3% | R$ 57.614-1,5% |
| out/2023 | R$ 64.516-7,2% | R$ 62.342-7,4% | R$ 58.493-4,2% |
| out/2022 | R$ 69.527+3,8% | R$ 67.336+7,0% | R$ 61.031+3,6% |
| out/2021 | R$ 66.988+22,5% | R$ 62.936+24,5% | R$ 58.906+20,6% |
| out/2020 | R$ 54.697-8,0% | R$ 50.549-7,2% | R$ 48.833-6,3% |
| out/2019 | R$ 59.443-4,3% | R$ 54.498-9,2% | R$ 52.126-10,0% |
| out/2018 | R$ 62.114 | R$ 60.020-3,5% | R$ 57.910-1,2% |
| out/2017 | -- | R$ 62.187 | R$ 58.596+1,0% |
| out/2016 | -- | -- | R$ 58.016 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 90% | 90% | 91% | 90% | 86% | 83% |
Mais Etios e mais modelos Toyota
Etios 2021 · Etios 2020 · Etios 2019 · Etios 2018 · Etios 2017 · Etios 2016 · Etios 2015 · Etios 2014 · Etios 2013
Tabela FIPE Toyota Etios: todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →