Tabela FIPE Toyota ETIOS PLATINUM Sed. 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Código FIPE 002157-1 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota ETIOS PLATINUM Sed. 1.5 Flex 16V 4p Aut. (2017 a 2019) vale hoje R$ 62.454 a R$ 68.761 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,5% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 68.761 | +1,5% | R$ 69.779 |
| 2018 | Flex | R$ 65.390 | +0,6% | R$ 65.750 |
| 2017 | Flex | R$ 62.454 | +1,9% | R$ 63.659 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Toyota ETIOS PLATINUM Sed. 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2019 valia R$ 65.848 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 68.761 — alta de 4,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 68.761-0,2% | R$ 65.390+1,7% | R$ 62.454+2,2% |
| set/2025 | R$ 68.872+2,9% | R$ 64.303+0,6% | R$ 61.129+5,6% |
| set/2024 | R$ 66.913+3,2% | R$ 63.949+1,9% | R$ 57.904-1,5% |
| set/2023 | R$ 64.841-7,2% | R$ 62.726-7,4% | R$ 58.787-4,4% |
| set/2022 | R$ 69.877+6,1% | R$ 67.725+8,6% | R$ 61.521+7,5% |
| set/2021 | R$ 65.848+22,4% | R$ 62.383+24,1% | R$ 57.253+18,8% |
| set/2020 | R$ 53.787-9,2% | R$ 50.250-8,7% | R$ 48.204-8,4% |
| set/2019 | R$ 59.258-4,3% | R$ 55.032-8,3% | R$ 52.631-9,1% |
| set/2018 | R$ 61.901 | R$ 60.015-3,3% | R$ 57.883-1,2% |
| set/2017 | — | R$ 62.060 | R$ 58.584+0,8% |
| set/2016 | — | — | R$ 58.129 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 90% | 90% | 91% | 90% | 86% | 83% |
Mais Etios e mais modelos Toyota
Etios 2021 · Etios 2020 · Etios 2019 · Etios 2018 · Etios 2017 · Etios 2016 · Etios 2015 · Etios 2014 · Etios 2013
Tabela FIPE Toyota Etios — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →