Tabela FIPE Toyota ETIOS XLS 1.5 Flex 5p Aut.
Código FIPE 002150-4 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota ETIOS XLS 1.5 Flex 5p Aut. (2017 a 2019) vale hoje R$ 61.420 a R$ 65.306 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 65.306 | +0,7% | R$ 65.776 |
| 2018 | Flex | R$ 63.713 | +1,4% | R$ 64.611 |
| 2017 | Flex | R$ 61.420 | +2,2% | R$ 62.765 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Toyota ETIOS XLS 1.5 Flex 5p Aut. 2019 valia R$ 62.199 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 65.306 — alta de 5,0% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 65.306+2,5% | R$ 63.713+2,5% | R$ 61.420+2,1% |
| set/2025 | R$ 63.729+4,1% | R$ 62.174+4,2% | R$ 60.186+4,8% |
| set/2024 | R$ 61.213-2,8% | R$ 59.659-1,7% | R$ 57.451+1,3% |
| set/2023 | R$ 62.976-5,4% | R$ 60.689-4,6% | R$ 56.727-5,5% |
| set/2022 | R$ 66.596+7,1% | R$ 63.598+9,3% | R$ 60.026+8,7% |
| set/2021 | R$ 62.199+25,4% | R$ 58.208+22,7% | R$ 55.232+23,2% |
| set/2020 | R$ 49.587-7,6% | R$ 47.454-6,8% | R$ 44.822-8,1% |
| set/2019 | R$ 53.683-6,6% | R$ 50.928-7,4% | R$ 48.764-8,4% |
| set/2018 | R$ 57.455 | R$ 55.000-3,1% | R$ 53.254-2,2% |
| set/2017 | — | R$ 56.757 | R$ 54.437+4,2% |
| set/2016 | — | — | R$ 52.232 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 91% | 89% | 89% | 89% | 86% | 83% |
Mais Etios e mais modelos Toyota
Etios 2021 · Etios 2020 · Etios 2019 · Etios 2018 · Etios 2017 · Etios 2016 · Etios 2015 · Etios 2014 · Etios 2013
Tabela FIPE Toyota Etios — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →