Tabela FIPE Toyota ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Código FIPE 002149-0 · marca Toyota · referência outubro de 2026
O Toyota ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. (2017 a 2019) vale hoje R$ 61.230 a R$ 66.179 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 66.179 | +0,9% | R$ 66.768 |
| 2018 | Flex | R$ 63.472 | +1,4% | R$ 64.361 |
| 2017 | Flex | R$ 61.230 | +1,9% | R$ 62.387 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Toyota ETIOS XLS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2019 valia R$ 64.571 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 66.179: alta de 2,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex |
|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 66.179-1,6% | R$ 63.472+1,7% | R$ 61.230+1,8% |
| out/2025 | R$ 67.222+8,1% | R$ 62.436+3,9% | R$ 60.134+3,5% |
| out/2024 | R$ 62.203-4,3% | R$ 60.086-1,1% | R$ 58.083+2,3% |
| out/2023 | R$ 65.012-3,9% | R$ 60.768-4,8% | R$ 56.792-6,2% |
| out/2022 | R$ 67.621+4,7% | R$ 63.833+6,4% | R$ 60.517+8,1% |
| out/2021 | R$ 64.571+24,5% | R$ 59.966+24,3% | R$ 55.958+22,6% |
| out/2020 | R$ 51.847-4,2% | R$ 48.241-5,9% | R$ 45.652-5,6% |
| out/2019 | R$ 54.106-8,7% | R$ 51.241-10,4% | R$ 48.344-10,1% |
| out/2018 | R$ 59.270 | R$ 57.168-0,3% | R$ 53.760+0,1% |
| out/2017 | -- | R$ 57.332 | R$ 53.710+0,8% |
| out/2016 | -- | -- | R$ 53.302 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 91% | 88% | 89% | 89% | 85% | 82% |
Mais Etios e mais modelos Toyota
Etios 2021 · Etios 2020 · Etios 2019 · Etios 2018 · Etios 2017 · Etios 2016 · Etios 2015 · Etios 2014 · Etios 2013
Tabela FIPE Toyota Etios: todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →