Tabela FIPE Toyota Hilux 4x2 2.4 Diesel
Código FIPE 002030-3 · marca Toyota · referência outubro de 2026
O Toyota Hilux 4x2 2.4 Diesel (1992 a 1996) vale hoje R$ 13.766 a R$ 19.360 na tabela FIPE e perde cerca de 0,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Diesel | R$ 19.360 | -0,8% | R$ 19.207 |
| 1995 | Diesel | R$ 18.887 | -0,9% | R$ 18.723 |
| 1994 | Diesel | R$ 17.133 | -1,0% | R$ 16.958 |
| 1993 | Diesel | R$ 15.581 | -1,8% | R$ 15.304 |
| 1992 | Diesel | R$ 13.766 | -0,8% | R$ 13.649 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Toyota Hilux 4x2 2.4 Diesel 1996 valia R$ 17.177 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 19.360: alta de 12,7% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1996 Diesel | 1995 Diesel | 1994 Diesel | 1993 Diesel | 1992 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 19.360-3,4% | R$ 18.887-3,4% | R$ 17.133+1,0% | R$ 15.581-3,4% | R$ 13.766-0,1% |
| out/2025 | R$ 20.036-1,1% | R$ 19.547-1,1% | R$ 16.964-2,1% | R$ 16.123-2,1% | R$ 13.774-2,1% |
| out/2024 | R$ 20.260+1,2% | R$ 19.765+1,2% | R$ 17.335-1,0% | R$ 16.477-3,5% | R$ 14.076-3,4% |
| out/2023 | R$ 20.015+3,6% | R$ 19.526+4,0% | R$ 17.507-2,2% | R$ 17.080+2,3% | R$ 14.569-2,4% |
| out/2022 | R$ 19.311+12,4% | R$ 18.781+13,0% | R$ 17.907+20,6% | R$ 16.701+25,5% | R$ 14.922+24,5% |
| out/2021 | R$ 17.177+6,9% | R$ 16.622+6,9% | R$ 14.846+5,5% | R$ 13.310+5,5% | R$ 11.986+5,5% |
| out/2020 | R$ 16.074-1,3% | R$ 15.553-1,2% | R$ 14.071-3,5% | R$ 12.614-3,4% | R$ 11.359-3,4% |
| out/2019 | R$ 16.278-9,9% | R$ 15.745-4,7% | R$ 14.577-5,7% | R$ 13.052-7,5% | R$ 11.753-5,6% |
| out/2018 | R$ 18.067+0,6% | R$ 16.523+0,0% | R$ 15.451+3,2% | R$ 14.112-0,9% | R$ 12.450-1,3% |
| out/2017 | R$ 17.963-3,4% | R$ 16.515-0,9% | R$ 14.977-3,4% | R$ 14.242-0,3% | R$ 12.608-2,6% |
| out/2016 | R$ 18.590-3,6% | R$ 16.657+2,1% | R$ 15.512+1,2% | R$ 14.290-0,5% | R$ 12.942-3,9% |
| out/2015 | R$ 19.276-3,4% | R$ 16.322-0,2% | R$ 15.327-3,0% | R$ 14.365-1,4% | R$ 13.465-3,0% |
| out/2014 | R$ 19.958 | R$ 16.361 | R$ 15.807 | R$ 14.571 | R$ 13.881 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 83% | 82% | 84% | 86% | 87% | 83% |
Mais Hilux e mais modelos Toyota
Hilux 2026 · Hilux 2025 · Hilux 2024 · Hilux 2023 · Hilux 2022 · Hilux 2021 · Hilux 2020 · Hilux 2019 · Hilux 2018 · Hilux 2017 · Hilux 2016 · Hilux 2015 · Hilux 2014 · Hilux 2013 · Hilux 2012 · Hilux 2011 · Hilux 2010 · Hilux 2009 · Hilux 2008 · Hilux 2007 · Hilux 2006 · Hilux 2005 · Hilux 2004 · Hilux 2003 · Hilux 2002 · Hilux 2001 · Hilux 2000 · Hilux 1999 · Hilux 1998 · Hilux 1997 · Hilux 1996 · Hilux 1995 · Hilux 1994 · Hilux 1993 · Hilux 1992
Tabela FIPE Toyota Hilux: todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →