Tabela FIPE Toyota Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Mec.
Código FIPE 002104-0 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Mec. (2009 a 2020) vale hoje R$ 79.018 a R$ 164.092 na tabela FIPE e perde cerca de 1,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Gasolina | R$ 164.092 | -1,9% | R$ 160.941 |
| 2019 | Gasolina | R$ 151.283 | -2,0% | R$ 148.197 |
| 2018 | Gasolina | R$ 140.548 | -1,8% | R$ 138.060 |
| 2010 | Gasolina | R$ 82.049 | +1,1% | R$ 82.993 |
| 2009 | Gasolina | R$ 79.018 | +0,3% | R$ 79.287 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Toyota Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Mec. 2020 valia R$ 136.562 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 164.092 — alta de 20,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2020 Gasolina | 2019 Gasolina | 2018 Gasolina | 2010 Gasolina | 2009 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 164.092-1,0% | R$ 151.283-2,5% | R$ 140.548-3,3% | R$ 82.049-1,6% | R$ 79.018-0,2% |
| set/2025 | R$ 165.828+4,5% | R$ 155.150+1,8% | R$ 145.280-0,9% | R$ 83.344+3,4% | R$ 79.189+3,6% |
| set/2024 | R$ 158.615-11,0% | R$ 152.434-9,1% | R$ 146.614-0,8% | R$ 80.635-0,7% | R$ 76.448-2,5% |
| set/2023 | R$ 178.125-1,9% | R$ 167.718-5,1% | R$ 147.803+4,3% | R$ 81.186+2,8% | R$ 78.426+2,5% |
| set/2022 | R$ 181.608+33,0% | R$ 176.653+35,7% | R$ 141.658+18,1% | R$ 78.955+8,1% | R$ 76.524+16,2% |
| set/2021 | R$ 136.562+25,1% | R$ 130.202+24,9% | R$ 119.991+29,7% | R$ 73.058+35,4% | R$ 65.870+26,9% |
| set/2020 | R$ 109.205+2,2% | R$ 104.264+3,2% | R$ 92.517-1,3% | R$ 53.965-1,6% | R$ 51.898-0,7% |
| set/2019 | R$ 106.824 | R$ 101.021 | R$ 93.709-4,2% | R$ 54.846-1,2% | R$ 52.238-1,6% |
| set/2018 | — | — | R$ 97.845 | R$ 55.534-0,1% | R$ 53.094-0,9% |
| set/2017 | — | — | — | R$ 55.604-2,6% | R$ 53.559-0,5% |
| set/2016 | — | — | — | R$ 57.086-4,4% | R$ 53.852-4,8% |
| set/2015 | — | — | — | R$ 59.686-1,4% | R$ 56.567-2,7% |
| set/2014 | — | — | — | R$ 60.547 | R$ 58.122 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 103% | 106% | 103% | 98% | 95% | 108% | 126% | 128% |
Mais Hilux e mais modelos Toyota
Hilux 2026 · Hilux 2025 · Hilux 2024 · Hilux 2023 · Hilux 2022 · Hilux 2021 · Hilux 2020 · Hilux 2019 · Hilux 2018 · Hilux 2017 · Hilux 2016 · Hilux 2015 · Hilux 2014 · Hilux 2013 · Hilux 2012 · Hilux 2011 · Hilux 2010 · Hilux 2009 · Hilux 2008 · Hilux 2007 · Hilux 2006 · Hilux 2005 · Hilux 2004 · Hilux 2003 · Hilux 2002 · Hilux 2001 · Hilux 2000 · Hilux 1999 · Hilux 1998 · Hilux 1997 · Hilux 1996 · Hilux 1995 · Hilux 1994 · Hilux 1993 · Hilux 1992
Tabela FIPE Toyota Hilux — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →