Tabela FIPE Toyota Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 116cv TB Diesel
Código FIPE 002077-0 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 116cv TB Diesel (2002 a 2004) vale hoje R$ 60.786 a R$ 70.466 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Diesel | R$ 70.466 | +0,7% | R$ 70.938 |
| 2003 | Diesel | R$ 63.861 | +0,1% | R$ 63.893 |
| 2002 | Diesel | R$ 60.786 | +0,1% | R$ 60.816 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Toyota Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 116cv TB Diesel 2004 valia R$ 55.360 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 70.466 — alta de 27,3% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2004 Diesel | 2003 Diesel | 2002 Diesel |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 70.466-2,5% | R$ 63.861-6,8% | R$ 60.786-5,3% |
| set/2025 | R$ 72.305+5,7% | R$ 68.515+2,7% | R$ 64.215-1,4% |
| set/2024 | R$ 68.394-3,2% | R$ 66.725+6,4% | R$ 65.097+6,6% |
| set/2023 | R$ 70.687+8,1% | R$ 62.725-1,4% | R$ 61.082-1,3% |
| set/2022 | R$ 65.380+18,1% | R$ 63.599+26,7% | R$ 61.866+29,1% |
| set/2021 | R$ 55.360+26,4% | R$ 50.202+19,5% | R$ 47.921+22,2% |
| set/2020 | R$ 43.806-1,8% | R$ 42.027-2,9% | R$ 39.217-4,8% |
| set/2019 | R$ 44.606+3,5% | R$ 43.274+4,2% | R$ 41.199+3,0% |
| set/2018 | R$ 43.088-1,6% | R$ 41.549+1,4% | R$ 40.016+1,6% |
| set/2017 | R$ 43.779-2,8% | R$ 40.967-2,5% | R$ 39.390-0,0% |
| set/2016 | R$ 45.022-2,0% | R$ 42.018+1,3% | R$ 39.401+1,3% |
| set/2015 | R$ 45.921-5,6% | R$ 41.499-12,0% | R$ 38.912-8,8% |
| set/2014 | R$ 48.635 | R$ 47.145 | R$ 42.661 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 89% | 81% | 76% | 72% | 67% | 63% | 63% |
Mais Hilux e mais modelos Toyota
Hilux 2026 · Hilux 2025 · Hilux 2024 · Hilux 2023 · Hilux 2022 · Hilux 2021 · Hilux 2020 · Hilux 2019 · Hilux 2018 · Hilux 2017 · Hilux 2016 · Hilux 2015 · Hilux 2014 · Hilux 2013 · Hilux 2012 · Hilux 2011 · Hilux 2010 · Hilux 2009 · Hilux 2008 · Hilux 2007 · Hilux 2006 · Hilux 2005 · Hilux 2004 · Hilux 2003 · Hilux 2002 · Hilux 2001 · Hilux 2000 · Hilux 1999 · Hilux 1998 · Hilux 1997 · Hilux 1996 · Hilux 1995 · Hilux 1994 · Hilux 1993 · Hilux 1992
Tabela FIPE Toyota Hilux — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →