Tabela FIPE Toyota Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec.
Código FIPE 002117-2 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. (2012 a 2015) vale hoje R$ 117.164 a R$ 126.175 na tabela FIPE e perde cerca de 1,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Diesel | R$ 126.175 | -1,4% | R$ 124.396 |
| 2014 | Diesel | R$ 123.097 | -1,1% | R$ 121.768 |
| 2013 | Diesel | R$ 120.094 | -1,3% | R$ 118.557 |
| 2012 | Diesel | R$ 117.164 | -0,6% | R$ 116.508 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Toyota Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. 2015 valia R$ 121.184 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 126.175 — alta de 4,1% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2015 Diesel | 2014 Diesel | 2013 Diesel | 2012 Diesel |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 126.175-1,3% | R$ 123.097-1,3% | R$ 120.094-1,3% | R$ 117.164+0,2% |
| set/2025 | R$ 127.804-1,7% | R$ 124.686-1,7% | R$ 121.644-1,7% | R$ 116.892-0,2% |
| set/2024 | R$ 130.013-4,0% | R$ 126.841-4,0% | R$ 123.747-4,0% | R$ 117.113-1,0% |
| set/2023 | R$ 135.476-8,2% | R$ 132.171-6,6% | R$ 128.947+7,6% | R$ 118.257+1,4% |
| set/2022 | R$ 147.634+21,8% | R$ 141.486+32,1% | R$ 119.855+33,1% | R$ 116.588+35,2% |
| set/2021 | R$ 121.184+46,8% | R$ 107.081+34,6% | R$ 90.021+16,7% | R$ 86.230+23,1% |
| set/2020 | R$ 82.559-4,9% | R$ 79.563+0,1% | R$ 77.120+0,6% | R$ 70.023-5,7% |
| set/2019 | R$ 86.819-2,9% | R$ 79.454-5,8% | R$ 76.637-2,8% | R$ 74.265+2,8% |
| set/2018 | R$ 89.429+1,0% | R$ 84.367+3,8% | R$ 78.824+1,9% | R$ 72.266-0,9% |
| set/2017 | R$ 88.557-2,8% | R$ 81.317-1,1% | R$ 77.350-0,9% | R$ 72.930-1,7% |
| set/2016 | R$ 91.098+2,2% | R$ 82.187-0,7% | R$ 78.065+5,5% | R$ 74.201+4,4% |
| set/2015 | R$ 89.100+4,2% | R$ 82.781+1,7% | R$ 74.006-2,7% | R$ 71.087-0,5% |
| set/2014 | R$ 85.535 | R$ 81.412 | R$ 76.050 | R$ 71.458 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 98% | 96% | 99% | 109% | 110% | 107% | 105% |
Mais Hilux e mais modelos Toyota
Hilux 2026 · Hilux 2025 · Hilux 2024 · Hilux 2023 · Hilux 2022 · Hilux 2021 · Hilux 2020 · Hilux 2019 · Hilux 2018 · Hilux 2017 · Hilux 2016 · Hilux 2015 · Hilux 2014 · Hilux 2013 · Hilux 2012 · Hilux 2011 · Hilux 2010 · Hilux 2009 · Hilux 2008 · Hilux 2007 · Hilux 2006 · Hilux 2005 · Hilux 2004 · Hilux 2003 · Hilux 2002 · Hilux 2001 · Hilux 2000 · Hilux 1999 · Hilux 1998 · Hilux 1997 · Hilux 1996 · Hilux 1995 · Hilux 1994 · Hilux 1993 · Hilux 1992
Tabela FIPE Toyota Hilux — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →