Tabela FIPE Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.
Código FIPE 002146-6 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut. (2016 a 2024) vale hoje R$ 194.583 a R$ 314.841 na tabela FIPE e perde cerca de 5,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 14 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Diesel | R$ 314.841 | -4,2% | R$ 301.586 |
| 2023 | Diesel | R$ 299.615 | -5,3% | R$ 283.735 |
| 2022 | Diesel | R$ 277.773 | -5,1% | R$ 263.551 |
| 2021 | Diesel | R$ 261.717 | -5,8% | R$ 246.668 |
| 2020 | Diesel | R$ 232.256 | -5,3% | R$ 219.900 |
| 2019 | Diesel | R$ 223.324 | -5,0% | R$ 212.046 |
| 2018 | Diesel | R$ 212.271 | -5,5% | R$ 200.596 |
| 2017 | Diesel | R$ 199.448 | -4,0% | R$ 191.370 |
| 2016 | Diesel | R$ 194.583 | -3,8% | R$ 187.169 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2023 o Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut. 2024 valia R$ 364.551 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 314.841 — queda de 13,6% em 3 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2024 Diesel | 2023 Diesel | 2022 Diesel | 2021 Diesel | 2020 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 314.841-6,9% | R$ 299.615-4,3% | R$ 277.773-6,0% | R$ 261.717-5,6% | R$ 232.256-5,5% |
| set/2025 | R$ 338.286-1,4% | R$ 313.163-3,4% | R$ 295.372-2,2% | R$ 277.149-4,0% | R$ 245.665-3,4% |
| set/2024 | R$ 343.254-5,8% | R$ 324.266-8,8% | R$ 302.024-10,5% | R$ 288.571-9,9% | R$ 254.214-9,8% |
| set/2023 | R$ 364.551 | R$ 355.435 | R$ 337.436-10,0% | R$ 320.278-12,1% | R$ 281.971-13,9% |
| set/2022 | — | — | R$ 375.048 | R$ 364.452+3,8% | R$ 327.328+0,3% |
| set/2021 | — | — | — | R$ 351.120 | R$ 326.235+37,1% |
| set/2020 | — | — | — | — | R$ 237.888+1,0% |
| set/2019 | — | — | — | — | R$ 235.640 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 9 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 95% | 86% | 77% | 68% | 63% | 58% | 54% |
Mais Hilux e mais modelos Toyota
Hilux 2026 · Hilux 2025 · Hilux 2024 · Hilux 2023 · Hilux 2022 · Hilux 2021 · Hilux 2020 · Hilux 2019 · Hilux 2018 · Hilux 2017 · Hilux 2016 · Hilux 2015 · Hilux 2014 · Hilux 2013 · Hilux 2012 · Hilux 2011 · Hilux 2010 · Hilux 2009 · Hilux 2008 · Hilux 2007 · Hilux 2006 · Hilux 2005 · Hilux 2004 · Hilux 2003 · Hilux 2002 · Hilux 2001 · Hilux 2000 · Hilux 1999 · Hilux 1998 · Hilux 1997 · Hilux 1996 · Hilux 1995 · Hilux 1994 · Hilux 1993 · Hilux 1992
Tabela FIPE Toyota Hilux — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →