Tabela FIPE Toyota Land Cruiser Prado 3.0 4x4 TB Diesel Mec
Código FIPE 002081-8 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota Land Cruiser Prado 3.0 4x4 TB Diesel Mec (2003 a 2007) vale hoje R$ 45.616 a R$ 92.885 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 11 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Diesel | R$ 92.885 | +3,3% | R$ 95.950 |
| 2006 | Diesel | R$ 90.619 | +7,0% | R$ 96.944 |
| 2005 | Diesel | R$ 68.597 | -1,2% | R$ 67.767 |
| 2004 | Diesel | R$ 59.875 | +0,7% | R$ 60.318 |
| 2003 | Diesel | R$ 45.616 | -1,8% | R$ 44.786 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Toyota Land Cruiser Prado 3.0 4x4 TB Diesel Mec 2007 valia R$ 73.699 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 92.885 — alta de 26,0% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2007 Diesel | 2006 Diesel | 2005 Diesel | 2004 Diesel | 2003 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 92.885+6,9% | R$ 90.619+20,1% | R$ 68.597-2,6% | R$ 59.875+4,8% | R$ 45.616+3,1% |
| set/2025 | R$ 86.870+9,1% | R$ 75.445+1,6% | R$ 70.399-2,0% | R$ 57.138-3,6% | R$ 44.245-2,0% |
| set/2024 | R$ 79.589-1,3% | R$ 74.254+8,0% | R$ 71.850+8,0% | R$ 59.256+6,4% | R$ 45.161-3,6% |
| set/2023 | R$ 80.644+3,1% | R$ 68.756-0,6% | R$ 66.541+7,4% | R$ 55.709-0,7% | R$ 46.840-4,3% |
| set/2022 | R$ 78.237+6,2% | R$ 69.184+6,2% | R$ 61.975+6,2% | R$ 56.075+6,2% | R$ 48.930+12,2% |
| set/2021 | R$ 73.699+5,2% | R$ 65.172+2,0% | R$ 58.383+2,1% | R$ 52.826+2,5% | R$ 43.628+3,2% |
| set/2020 | R$ 70.085-1,4% | R$ 63.922-1,8% | R$ 57.167-0,3% | R$ 51.523-0,8% | R$ 42.272-4,2% |
| set/2019 | R$ 71.059-2,3% | R$ 65.085-1,8% | R$ 57.330-5,5% | R$ 51.953-9,3% | R$ 44.121-8,1% |
| set/2018 | R$ 72.717-1,6% | R$ 66.256+0,1% | R$ 60.687-0,9% | R$ 57.255-1,9% | R$ 48.003-1,7% |
| set/2017 | R$ 73.914-2,7% | R$ 66.171-1,8% | R$ 61.227-0,8% | R$ 58.349-1,9% | R$ 48.851-3,6% |
| set/2016 | R$ 76.003-2,9% | R$ 67.392-1,9% | R$ 61.707-3,2% | R$ 59.454-1,6% | R$ 50.654-2,5% |
| set/2015 | R$ 78.287-3,4% | R$ 68.697-3,7% | R$ 63.765-3,6% | R$ 60.432-2,9% | R$ 51.974-3,6% |
| set/2014 | R$ 81.045 | R$ 71.315 | R$ 66.115 | R$ 62.212 | R$ 53.913 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 75% | 61% | 54% | 50% | 47% | 45% | 44% |
Mais Land e mais modelos Toyota
Land 2009 · Land 2008 · Land 2007 · Land 2006 · Land 2005 · Land 2004 · Land 2003 · Land 2002 · Land 1995 · Land 1994 · Land 1993
Tabela FIPE Toyota Land — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →