Tabela FIPE Volkswagen Gol City 1.6 Mi 8V 4p
Código FIPE 005182-9 · marca VW - VolksWagen · referência outubro de 2026
O Volkswagen Gol City 1.6 Mi 8V 4p (2002 a 2004) vale hoje R$ 11.540 a R$ 18.444 na tabela FIPE e perde cerca de 0,0% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Álcool | R$ 14.510 | -2,3% | R$ 14.178 |
| 2004 | Gasolina | R$ 18.444 | +0,7% | R$ 18.571 |
| 2003 | Álcool | R$ 14.082 | -2,0% | R$ 13.793 |
| 2003 | Gasolina | R$ 16.352 | +3,0% | R$ 16.838 |
| 2002 | Álcool | R$ 11.540 | -0,0% | R$ 11.535 |
| 2002 | Gasolina | R$ 13.652 | -0,2% | R$ 13.625 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Volkswagen Gol City 1.6 Mi 8V 4p 2004 valia R$ 12.734 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 14.510: alta de 13,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2004 Álcool | 2004 Gasolina | 2003 Álcool | 2003 Gasolina | 2002 Álcool |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 14.510-3,4% | R$ 18.444+18,0% | R$ 14.082-3,4% | R$ 16.352+11,4% | R$ 11.540+3,0% |
| out/2025 | R$ 15.015-2,7% | R$ 15.629-0,3% | R$ 14.571-0,0% | R$ 14.684+4,9% | R$ 11.201+3,8% |
| out/2024 | R$ 15.433+3,6% | R$ 15.670-6,3% | R$ 14.577+1,2% | R$ 14.000-5,8% | R$ 10.795+5,2% |
| out/2023 | R$ 14.891-4,6% | R$ 16.728-6,8% | R$ 14.398+0,9% | R$ 14.868-12,8% | R$ 10.265-4,6% |
| out/2022 | R$ 15.607+22,6% | R$ 17.955+19,0% | R$ 14.263+24,0% | R$ 17.060+17,4% | R$ 10.761+5,8% |
| out/2021 | R$ 12.734+3,5% | R$ 15.090+13,0% | R$ 11.505+13,0% | R$ 14.528+18,9% | R$ 10.174+3,6% |
| out/2020 | R$ 12.309-6,6% | R$ 13.354-0,8% | R$ 10.180-12,6% | R$ 12.219-6,2% | R$ 9.822-6,4% |
| out/2019 | R$ 13.185-8,1% | R$ 13.455-3,7% | R$ 11.652-13,0% | R$ 13.021-1,7% | R$ 10.489-9,1% |
| out/2018 | R$ 14.350-0,4% | R$ 13.970+1,3% | R$ 13.389-1,2% | R$ 13.245-0,1% | R$ 11.535-1,4% |
| out/2017 | R$ 14.402+1,6% | R$ 13.788-6,1% | R$ 13.558+3,7% | R$ 13.252-6,7% | R$ 11.696-3,1% |
| out/2016 | R$ 14.182-4,5% | R$ 14.682-5,4% | R$ 13.073+0,4% | R$ 14.204-1,9% | R$ 12.069+6,6% |
| out/2015 | R$ 14.845-2,9% | R$ 15.517+0,6% | R$ 13.015+0,3% | R$ 14.484+0,1% | R$ 11.319-2,6% |
| out/2014 | R$ 15.284 | R$ 15.418 | R$ 12.975 | R$ 14.470 | R$ 11.627 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 105% | 105% | 96% | 87% | 78% | 72% | 69% | 66% |
Mais Gol e mais modelos Volkswagen
Gol 2023 · Gol 2022 · Gol 2021 · Gol 2020 · Gol 2019 · Gol 2018 · Gol 2017 · Gol 2016 · Gol 2015 · Gol 2014 · Gol 2013 · Gol 2012 · Gol 2011 · Gol 2010 · Gol 2009 · Gol 2008 · Gol 2007 · Gol 2006 · Gol 2005 · Gol 2004 · Gol 2003 · Gol 2002 · Gol 2001 · Gol 2000 · Gol 1999 · Gol 1998 · Gol 1997 · Gol 1996 · Gol 1995 · Gol 1994 · Gol 1993 · Gol 1992 · Gol 1991 · Gol 1990 · Gol 1989 · Gol 1988 · Gol 1987 · Gol 1986 · Gol 1985
Tabela FIPE Volkswagen Gol: todos os anos →
Todos os modelos Volkswagen na tabela FIPE →